MKey K7656119809008030736 胜 38 负
| MVP | 一血 | 三杀 | 四杀 | 暴走 | 场均 GPM | 场均 XPM | 场均金钱 | 场均伤害 | 场均建筑 | 场均治疗 | 场均承伤 |
| 15 次 | 14 次 | 18 次 | 5 次 | 1 次 | 1261.8 | 1968.9 | 30763.8 | 29648.9 | 4177.1 | 234.2 | 51002.9 |
成就
MVP第 10 名线优王第 9 名连败榜第 7 名一血王第 9 名伤害王第 4 名
对局记录(75,)
| 结果 | 对线 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 线优 | 9035212813 | 10-09 00:43 | 雷泽 | 10 / 10 / 6 | 25 | 1084 | 1479 |
| 胜 | 线优 | 9035167076 | 10-09 00:14 | 斧王 | 11 / 7 / 12 | 27 | 1185 | 2065 |
| 胜MVP一血三杀 | 线优 | 9035095914 | 10-08 23:46 | 宙斯 | 19 / 5 / 29 | 30 | 1839 | 2793 |
| 胜不作数 | 未知 | 9035076306 | 10-08 22:59 | 末日使者 | 0 / 2 / 2 | 3 | 435 | 252 |
| 负 | 线劣 | 9035018709 | 10-08 22:43 | 恐怖利刃 | 3 / 8 / 4 | 20 | 868 | 1037 |
| 胜MVP三杀×2四杀超神 | 线劣 | 9034969276 | 10-08 22:15 | 殁境神蚀者 | 19 / 2 / 8 | 27 | 1718 | 2037 |
| 负 | 线劣 | 9033553342 | 10-07 22:38 | 混沌骑士 | 6 / 12 / 6 | 25 | 877 | 1698 |
| 负 | 线劣 | 9033507135 | 10-07 22:11 | 幻影刺客 | 1 / 12 / 5 | 21 | 630 | 1198 |
| 负SVP | 线优 | 9033457040 | 10-07 21:44 | 莉娜 | 8 / 8 / 5 | 26 | 1062 | 1650 |
| 负SVP | 线优 | 9033428037 | 10-07 21:15 | 影魔 | 2 / 6 / 2 | 17 | 764 | 1154 |
| 胜 | 线优 | 9032351947 | 10-07 01:23 | 殁境神蚀者 | 6 / 5 / 6 | 28 | 1145 | 1907 |
| 负 | 线劣 | 9032310207 | 10-07 00:53 | 娜迦海妖 | 4 / 6 / 10 | 30 | 1265 | 2796 |
| 胜 | 线劣 | 9032265856 | 10-07 00:25 | 食人魔魔法师 | 9 / 12 / 16 | 29 | 1642 | 2380 |
| 负 | 线劣 | 9032209651 | 10-06 23:57 | 恐怖利刃 | 9 / 15 / 13 | 30 | 1209 | 2054 |
| 胜 | 线优 | 9032159428 | 10-06 23:18 | 玛尔斯 | 5 / 3 / 13 | 28 | 1242 | 2078 |
| 负SVP | 线劣 | 9032116236 | 10-06 22:50 | 杰奇洛 | 13 / 8 / 4 | 28 | 1347 | 2229 |
| 负一血 | 线优 | 9032082697 | 10-06 22:23 | 玛尔斯 | 4 / 10 / 3 | 19 | 719 | 1191 |
| 负 | 线劣 | 9031030905 | 10-06 02:04 | 米拉娜 | 4 / 9 / 15 | 27 | 1010 | 1652 |
| 负SVP | 线优 | 9030955303 | 10-06 01:27 | 祈求者 | 7 / 4 / 34 | 30 | 1478 | 2013 |
| 胜MVP | 线优 | 9030914698 | 10-06 00:44 | 狙击手 | 12 / 3 / 10 | 28 | 1680 | 2359 |
| 负 | 线劣 | 9030866336 | 10-06 00:17 | 司夜刺客 | 2 / 9 / 16 | 26 | 635 | 1483 |
| 胜 | 线优 | 9030806353 | 10-05 23:46 | 食人魔魔法师 | 5 / 8 / 17 | 30 | 1403 | 2064 |
| 胜MVP一血三杀四杀 | 线优 | 9030758284 | 10-05 23:08 | 殁境神蚀者 | 17 / 5 / 6 | 30 | 1680 | 2627 |
| 胜 | 线劣 | 9029538104 | 10-05 01:29 | 帕吉 | 16 / 6 / 23 | 28 | 1225 | 2215 |
| 胜MVP三杀 | 线优 | 9029492675 | 10-05 01:01 | 混沌骑士 | 21 / 3 / 15 | 29 | 1855 | 2683 |
| 负 | 线劣 | 9029438999 | 10-05 00:33 | 杰奇洛 | 11 / 10 / 9 | 29 | 1306 | 2195 |
| 胜 | 线优 | 9029376593 | 10-04 23:58 | 末日使者 | 6 / 11 / 19 | 29 | 1306 | 2105 |
| 负 | 未知 | 9029264938 | 10-04 22:56 | 敌法师 | 3 / 3 / 4 | 27 | 1385 | 1651 |
| 负SVP三杀×2四杀 | 线劣 | 9029202456 | 10-04 22:23 | 幻影刺客 | 13 / 9 / 8 | 29 | 1361 | 2300 |
| 负SVP三杀 | 线优 | 9027755485 | 10-04 00:54 | 敌法师 | 13 / 6 / 5 | 30 | 1138 | 2103 |
| 负一血 | 线劣 | 9027706872 | 10-04 00:16 | 莉娜 | 3 / 12 / 5 | 25 | 927 | 1449 |
| 胜三杀超神 | 线优 | 9027665786 | 10-03 23:48 | 殁境神蚀者 | 16 / 3 / 10 | 28 | 1476 | 2476 |
| 胜MVP超神 | 线劣 | 9027609813 | 10-03 23:22 | 狙击手 | 12 / 7 / 15 | 30 | 1685 | 2428 |
| 胜MVP三杀超神 | 线优 | 9027565914 | 10-03 22:50 | 混沌骑士 | 16 / 0 / 7 | 29 | 1806 | 2704 |
| 胜MVP | 线优 | 9027525761 | 10-03 22:25 | 主宰 | 13 / 1 / 9 | 27 | 1737 | 2303 |
| 负 | 线劣 | 9027457287 | 10-03 22:02 | 虚空假面 | 5 / 12 / 17 | 30 | 1306 | 1915 |
| 胜 | 线劣 | 9027409346 | 10-03 21:20 | 祈求者 | 7 / 6 / 21 | 30 | 1438 | 2445 |
| 胜 | 线优 | 9026178326 | 10-03 00:58 | 敌法师 | 5 / 6 / 11 | 26 | 1074 | 1917 |
| 胜一血 | 线优 | 9026125647 | 10-03 00:30 | 杰奇洛 | 10 / 5 / 13 | 26 | 1224 | 1551 |
| 胜三杀四杀 | 线劣 | 9024604359 | 10-01 23:31 | 杰奇洛 | 9 / 3 / 10 | 25 | 1251 | 1769 |
| 负三杀 | 线劣 | 9023268066 | 10-01 00:24 | 斯温 | 4 / 10 / 3 | 25 | 1211 | 1661 |
| 胜 | 线劣 | 9023225420 | 09-30 23:58 | 混沌骑士 | 13 / 5 / 10 | 26 | 1334 | 1839 |
| 胜一血三杀 | 线优 | 9023181138 | 09-30 23:30 | 暗夜魔王 | 10 / 3 / 19 | 27 | 1310 | 2209 |
| 胜MVP一血 | 线优 | 9023121000 | 09-30 23:04 | 帕吉 | 20 / 7 / 20 | 30 | 1838 | 2372 |
| 胜 | 线优 | 9023068303 | 09-30 22:24 | 斧王 | 10 / 10 / 13 | 30 | 1146 | 2583 |
| 胜MVP三杀 | 线优 | 9023020415 | 09-30 21:55 | 雷泽 | 21 / 7 / 17 | 30 | 1773 | 2742 |
| 负 | 线劣 | 9022955140 | 09-30 21:23 | 敌法师 | 13 / 11 / 14 | 30 | 1343 | 2036 |
| 胜 | 线优 | 9022644570 | 09-30 15:49 | 影魔 | 16 / 10 / 19 | 30 | 1516 | 2416 |
| 负一血 | 线优 | 9022625161 | 09-30 15:07 | 影魔 | 7 / 7 / 2 | 27 | 1180 | 1931 |
| 胜MVP | 线优 | 9022017577 | 09-30 01:55 | 混沌骑士 | 11 / 8 / 7 | 30 | 1450 | 2291 |
| 负SVP一血 | 未知 | 9021822297 | 09-29 23:37 | 幻影刺客 | 9 / 10 / 8 | 26 | 1048 | 1898 |
| 胜MVP一血 | 未知 | 9021780124 | 09-29 23:13 | 影魔 | 14 / 4 / 8 | 28 | 1761 | 2187 |
| 负 | 未知 | 9020394436 | 09-28 23:08 | 昆卡 | 1 / 10 / 9 | 25 | 877 | 1401 |
| 负 | 线劣 | 9020348326 | 09-28 22:39 | 昆卡 | 7 / 6 / 7 | 25 | 1073 | 1475 |
| 负 | 未知 | 9020310588 | 09-28 22:11 | 祈求者 | 3 / 6 / 3 | 22 | 893 | 1338 |
| 负SVP | 线劣 | 9019004929 | 09-27 23:47 | 祈求者 | 8 / 4 / 23 | 29 | 1204 | 1814 |
| 胜一血 | 未知 | 9018952579 | 09-27 23:07 | 司夜刺客 | 5 / 2 / 25 | 28 | 912 | 2301 |
| 胜三杀 | 未知 | 9018900725 | 09-27 22:39 | 宙斯 | 10 / 4 / 23 | 26 | 1070 | 1707 |
| 负SVP | 未知 | 9017453303 | 09-27 01:43 | 幻影刺客 | 10 / 6 / 4 | 29 | 1412 | 2319 |
| 胜MVP一血三杀四杀暴走超神 | 未知 | 9017411665 | 09-27 01:16 | 混沌骑士 | 19 / 0 / 4 | 29 | 1897 | 2723 |
| 胜 | 未知 | 9017368822 | 09-27 00:51 | 玛尔斯 | 4 / 4 / 20 | 29 | 1054 | 2845 |
| 胜MVP一血 | 未知 | 9017307845 | 09-27 00:26 | 狙击手 | 18 / 8 / 15 | 30 | 1665 | 2112 |
| 胜 | 未知 | 9017260876 | 09-26 23:50 | 帕吉 | 8 / 9 / 15 | 25 | 948 | 1665 |
| 负SVP超神 | 未知 | 9015612176 | 09-26 00:07 | 狙击手 | 14 / 5 / 7 | 28 | 1496 | 1681 |
| 胜 | 未知 | 9015558777 | 09-25 23:30 | 敌法师 | 13 / 6 / 6 | 27 | 1213 | 1660 |
| 负 | 未知 | 9015516267 | 09-25 23:00 | 杰奇洛 | 5 / 10 / 8 | 27 | 1150 | 2144 |
| 胜MVP | 未知 | 9015470780 | 09-25 22:35 | 殁境神蚀者 | 14 / 3 / 10 | 28 | 1596 | 2109 |
| 负SVP三杀 | 未知 | 9014120027 | 09-24 23:49 | 噬魂鬼 | 10 / 7 / 7 | 28 | 1167 | 2384 |
| 负 | 未知 | 9014064462 | 09-24 23:23 | 杰奇洛 | 5 / 10 / 12 | 25 | 844 | 1221 |
| 负 | 未知 | 9014018514 | 09-24 22:51 | 食人魔魔法师 | 2 / 9 / 4 | 24 | 1056 | 1489 |
| 负SVP三杀 | 线优 | 9013977523 | 09-24 22:24 | 殁境神蚀者 | 8 / 5 / 2 | 24 | 1086 | 1573 |
| 负SVP | 未知 | 9013935318 | 09-24 22:00 | 玛尔斯 | 3 / 7 / 14 | 24 | 879 | 1531 |
| 负 | 未知 | 9013889031 | 09-24 21:35 | 幻影刺客 | 5 / 9 / 4 | 25 | 996 | 1475 |
| 负一血 | 线劣 | 9012317708 | 09-23 19:16 | 撼地者 | 1 / 5 / 3 | 15 | 1003 | 941 |
| 负 | 未知 | 9004854838 | 09-18 23:49 | 主宰 | 6 / 10 / 3 | 25 | 987 | 1469 |
英雄(27 个)
杰奇洛
6 局 · 场均 8.8 / 7.7 / 9.333%
胜率殁境神蚀者
6 局 · 场均 13.3 / 3.8 / 783%
胜率混沌骑士
6 局 · 场均 14.3 / 4.7 / 8.283%
胜率敌法师
5 局 · 场均 9.4 / 6.4 / 840%
胜率幻影刺客
5 局 · 场均 7.6 / 9.2 / 5.80%
胜率影魔
4 局 · 场均 9.8 / 6.8 / 7.850%
胜率狙击手
4 局 · 场均 14 / 5.8 / 11.875%
胜率祈求者
4 局 · 场均 6.3 / 5 / 20.325%
胜率玛尔斯
4 局 · 场均 4 / 6 / 12.550%
胜率帕吉
3 局 · 场均 14.7 / 7.3 / 19.3100%
胜率食人魔魔法师
3 局 · 场均 5.3 / 9.7 / 12.367%
胜率斧王
2 局 · 场均 10.5 / 8.5 / 12.5100%
胜率主宰
2 局 · 场均 9.5 / 5.5 / 650%
胜率雷泽
2 局 · 场均 15.5 / 8.5 / 11.550%
胜率宙斯
2 局 · 场均 14.5 / 4.5 / 26100%
胜率昆卡
2 局 · 场均 4 / 8 / 80%
胜率莉娜
2 局 · 场均 5.5 / 10 / 50%
胜率司夜刺客
2 局 · 场均 3.5 / 5.5 / 20.550%
胜率恐怖利刃
2 局 · 场均 6 / 11.5 / 8.50%
胜率撼地者
1 局 · 场均 1 / 5 / 30%
胜率米拉娜
1 局 · 场均 4 / 9 / 150%
胜率斯温
1 局 · 场均 4 / 10 / 30%
胜率虚空假面
1 局 · 场均 5 / 12 / 170%
胜率噬魂鬼
1 局 · 场均 10 / 7 / 70%
胜率暗夜魔王
1 局 · 场均 10 / 3 / 19100%
胜率末日使者
1 局 · 场均 6 / 11 / 19100%
胜率娜迦海妖
1 局 · 场均 4 / 6 / 100%
胜率
6 局 · 场均 8.8 / 7.7 / 9.333%
胜率殁境神蚀者
6 局 · 场均 13.3 / 3.8 / 783%
胜率混沌骑士
6 局 · 场均 14.3 / 4.7 / 8.283%
胜率敌法师
5 局 · 场均 9.4 / 6.4 / 840%
胜率幻影刺客
5 局 · 场均 7.6 / 9.2 / 5.80%
胜率影魔
4 局 · 场均 9.8 / 6.8 / 7.850%
胜率狙击手
4 局 · 场均 14 / 5.8 / 11.875%
胜率祈求者
4 局 · 场均 6.3 / 5 / 20.325%
胜率玛尔斯
4 局 · 场均 4 / 6 / 12.550%
胜率帕吉
3 局 · 场均 14.7 / 7.3 / 19.3100%
胜率食人魔魔法师
3 局 · 场均 5.3 / 9.7 / 12.367%
胜率斧王
2 局 · 场均 10.5 / 8.5 / 12.5100%
胜率主宰
2 局 · 场均 9.5 / 5.5 / 650%
胜率雷泽
2 局 · 场均 15.5 / 8.5 / 11.550%
胜率宙斯
2 局 · 场均 14.5 / 4.5 / 26100%
胜率昆卡
2 局 · 场均 4 / 8 / 80%
胜率莉娜
2 局 · 场均 5.5 / 10 / 50%
胜率司夜刺客
2 局 · 场均 3.5 / 5.5 / 20.550%
胜率恐怖利刃
2 局 · 场均 6 / 11.5 / 8.50%
胜率撼地者
1 局 · 场均 1 / 5 / 30%
胜率米拉娜
1 局 · 场均 4 / 9 / 150%
胜率斯温
1 局 · 场均 4 / 10 / 30%
胜率虚空假面
1 局 · 场均 5 / 12 / 170%
胜率噬魂鬼
1 局 · 场均 10 / 7 / 70%
胜率暗夜魔王
1 局 · 场均 10 / 3 / 19100%
胜率末日使者
1 局 · 场均 6 / 11 / 19100%
胜率娜迦海妖
1 局 · 场均 4 / 6 / 100%
胜率