斧王
| 场次 | 149 局 |
| 胜率 | 49% |
| 场均击杀 | 6.4 |
| 场均死亡 | 7.7 |
| 场均助攻 | 11.6 |
谁在玩(57)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 17 | 47% | 6.3 / 7.4 / 9.2 | |
| 12 | 75% | 9.6 / 7.4 / 17.7 | |
| 12 | 75% | 5.9 / 5.7 / 13.7 | |
| 12 | 33% | 4.8 / 7.2 / 9.2 | |
| 11 | 45% | 6.9 / 7.3 / 11 | |
| 7 | 57% | 5.1 / 7.7 / 8 | |
| 5 | 100% | 6.8 / 8.8 / 21.4 | |
| 4 | 50% | 4 / 5.5 / 10 | |
| 4 | 50% | 12 / 5.3 / 13.3 | |
| 3 | 33% | 5 / 11 / 13 | |
| 2 | 100% | 10.5 / 8.5 / 12.5 | |
| 2 | 100% | 4 / 6.5 / 11.5 | |
| 2 | 50% | 3.5 / 9 / 15.5 | |
| 2 | 50% | 10.5 / 10.5 / 10.5 | |
| 2 | 50% | 4 / 9.5 / 6 | |
| 2 | 100% | 10 / 4.5 / 15 | |
| 2 | 50% | 2.5 / 6 / 6.5 | |
| 2 | 50% | 4 / 7.5 / 17 | |
| 1 | 100% | 11 / 5 / 18 | |
| 1 | 100% | 5 / 5 / 12 | |
| 1 | 100% | 11 / 4 / 12 | |
| 1 | 100% | 9 / 4 / 8 | |
| 1 | 100% | 5 / 10 / 15 | |
| 1 | 100% | 7 / 7 / 23 | |
| 1 | 100% | 6 / 9 / 15 | |
| 1 | 100% | 13 / 9 / 17 | |
| 1 | 100% | 8 / 9 / 25 | |
| Pearl | 1 | 100% | 7 / 9 / 17 |
| 00001 | 1 | 100% | 12 / 4 / 11 |
| 1 | 100% | 7 / 5 / 16 | |
| 1 | 100% | 9 / 6 / 16 | |
| 3 | 0% | 8.3 / 9.3 / 7 | |
| 2 | 0% | 1.5 / 8.5 / 6.5 | |
| 车友车行 | 2 | 0% | 5.5 / 11 / 6.5 |
| 2 | 0% | 15 / 6 / 8 | |
| 2 | 0% | 3 / 8.5 / 7.5 | |
| 2 | 0% | 8 / 12 / 12.5 | |
| 1 | 0% | 2 / 6 / 2 | |
| 1 | 0% | 6 / 13 / 18 | |
| 1 | 0% | 6 / 12 / 9 | |
| 1 | 0% | 3 / 9 / 7 | |
| 1 | 0% | 8 / 8 / 6 | |
| 1 | 0% | 10 / 8 / 14 | |
| 1 | 0% | 0 / 5 / 5 | |
| 1 | 0% | 3 / 13 / 10 | |
| 要来一发吗 | 1 | 0% | 6 / 16 / 22 |
| 1 | 0% | 3 / 9 / 3 | |
| 1 | 0% | 2 / 8 / 3 | |
| 1 | 0% | 7 / 16 / 14 | |
| 1 | 0% | 6 / 10 / 8 | |
| 1 | 0% | 1 / 7 / 11 | |
| 1 | 0% | 4 / 7 / 10 | |
| 1 | 0% | 2 / 11 / 13 | |
| 1 | 0% | 2 / 9 / 3 | |
| 1 | 0% | 4 / 5 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 / 9 / 7 | |
| 1 | 0% | 8 / 12 / 7 |
大家怎么出装(148 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 67% | |
| 2 | 3 | 33% | |
| 3 | 3 | 33% | |
| 4 | 2 | 100% | |
| 5 | 2 | 100% | |
| 6 | 2 | 50% |
常见单件:刃甲 ×131 · 闪烁匕首 ×121 · 相位鞋 ×103 · 黑皇杖 ×92 · 恐鳌之心 ×75 · 清莲宝珠 ×39 · 先锋盾 ×24 · 护腕 ×23 · 远行鞋 ×20 · 魔杖 ×19 · 阿哈利姆神杖 ×18 · 希瓦的守护 ×15
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。