对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看 斧王 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9041584322 | 23 分钟前 | 21 分 55 秒 | |
| 9041507584 | 1 小时前 | 20 分 7 秒 | |
| 9041494502 | 1 小时前 | 22 分 25 秒 | |
| 9041388458 | 2 小时前 | 25 分 31 秒 | |
| 9041265509 | 5 小时前 | 18 分 24 秒 | |
| 9041217634 | 6 小时前 | 34 分 50 秒 | |
| 9041027201 | 11 小时前 | 14 分 13 秒 | |
| 9041007490 | 11 小时前 | 29 分 34 秒 | |
| 9040276946 | 昨天 23:42 | 23 分 15 秒 | |
| 9040132254 | 昨天 22:29 | 23 分 37 秒 | |
| 9040046707 | 昨天 21:44 | 21 分 19 秒 | |
| 9039527066 | 昨天 16:03 | 19 分 43 秒 | |
| 9039442094 | 昨天 14:50 | 22 分 47 秒 | |
| 9037897097 | 10-10 19:28 | 34 分 24 秒 | |
| 9037741045 | 10-10 17:19 | 34 分 8 秒 | |
| 9037699211 | 10-10 16:42 | 34 分 41 秒 | |
| 9037634415 | 10-10 15:38 | 36 分 39 秒 | |
| 9037610216 | 10-10 14:58 | 24 分 14 秒 | |
| 9037582573 | 10-10 14:11 | 10 分 41 秒 | |
| 9037560237 | 10-10 13:54 | 22 分 17 秒 | |
| 9037541996 | 10-10 13:28 | 20 分 37 秒 | |
| 9037504672 | 10-10 12:38 | 22 分 16 秒 | |
| 9037444167 | 10-10 11:15 | 26 分 48 秒 | |
| 9037427063 | 10-10 10:44 | 21 分 7 秒 | |
| 9036430854 | 10-09 21:37 | 14 分 42 秒 | |
| 9036394169 | 10-09 21:19 | 19 分 13 秒 | |
| 9035953037 | 10-09 13:44 | 22 分 2 秒 | |
| 9035800983 | 10-09 09:32 | 25 分 27 秒 | |
| 9035167076 | 10-09 00:14 | 23 分 49 秒 | |
| 9034813737 | Pearl | 10-08 20:34 | 21 分 28 秒 |
| 9034597342 | 10-08 17:02 | 20 分 12 秒 | |
| 9034546858 | 10-08 16:20 | 42 分 15 秒 | |
| 9034403096 | 10-08 12:12 | 19 分 19 秒 | |
| 9034332655 | 10-08 10:25 | 33 分 24 秒 | |
| 9033553342 | 10-07 22:38 | 21 分 11 秒 | |
| 9032265420 | 10-07 00:18 | 17 分 47 秒 | |
| 9032218810 | 10-06 23:56 | 25 分 21 秒 | |
| 9032209651 | 10-06 23:57 | 32 分 16 秒 | |
| 9031559438 | 10-06 13:36 | 35 分 56 秒 | |
| 9030789339 | 10-05 23:30 | 28 分 23 秒 | |
| 9029538104 | 10-05 01:29 | 23 分 58 秒 | |
| 9029438999 | 10-05 00:33 | 26 分 41 秒 | |
| 9027706872 | 10-04 00:16 | 24 分 48 秒 | |
| 9027608013 | 10-03 23:19 | 26 分 18 秒 | |
| 9027525761 | 10-03 22:25 | 20 分 1 秒 | |
| 9027457287 | 10-03 22:02 | 38 分 26 秒 | |
| 9027409346 | 10-03 21:20 | 26 分 50 秒 | |
| 9026178326 | 10-03 00:58 | 22 分 2 秒 | |
| 9025908311 | 10-02 22:26 | 37 分 35 秒 | |
| 9024604359 | 10-01 23:31 | 20 分 2 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →