斯温
| 场次 | 84 局 |
| 胜率 | 51% |
| 场均击杀 | 9.5 |
| 场均死亡 | 4.9 |
| 场均助攻 | 8.6 |
谁在玩(32)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 19 | 68% | 9.5 / 4.1 / 7.5 | |
| 12 | 75% | 12.8 / 4.7 / 9.5 | |
| 8 | 63% | 10.8 / 4 / 10.9 | |
| 5 | 20% | 10.2 / 4.8 / 7.8 | |
| 5 | 80% | 14.8 / 5 / 7 | |
| 黑姚 | 4 | 50% | 6.8 / 5 / 8.5 |
| 3 | 33% | 4.3 / 5.7 / 6 | |
| 2 | 50% | 10 / 3.5 / 6 | |
| 1 | 100% | 5 / 3 / 10 | |
| 1 | 100% | 6 / 1 / 17 | |
| 1 | 100% | 18 / 1 / 13 | |
| 1 | 100% | 9 / 3 / 17 | |
| 1 | 100% | 15 / 4 / 5 | |
| 1 | 100% | 1 / 3 / 2 | |
| 1 | 100% | 21 / 4 / 13 | |
| 机智又勇敢 | 3 | 0% | 9.7 / 6.3 / 12 |
| 1 | 0% | 9 / 10 / 18 | |
| 1 | 0% | 4 / 5 / 4 | |
| 1 | 0% | 4 / 10 / 3 | |
| 1 | 0% | 1 / 9 / 10 | |
| 1 | 0% | 3 / 6 / 5 | |
| 1 | 0% | 2 / 5 / 6 | |
| 1 | 0% | 8 / 5 / 8 | |
| 1 | 0% | 10 / 4 / 5 | |
| 1 | 0% | 11 / 9 / 13 | |
| 1 | 0% | 11 / 4 / 15 | |
| 1 | 0% | 3 / 11 / 11 | |
| 1 | 0% | 5 / 6 / 2 | |
| 1 | 0% | 4 / 7 / 11 | |
| 1 | 0% | 6 / 8 / 3 | |
| 1 | 0% | 8 / 8 / 7 | |
| 1 | 0% | 1 / 10 / 4 |
大家怎么出装(83 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 81% | |
| 2 | 8 | 100% | |
| 3 | 3 | 33% | |
| 4 | 3 | 0% | |
| 5 | 2 | 100% | |
| 6 | 2 | 100% |
常见单件:黑皇杖 ×76 · 代达罗斯之殇 ×75 · 鱼叉 ×59 · 迅疾闪光 ×58 · 撒旦之邪力 ×46 · 动力鞋 ×37 · 金箍棒 ×36 · 闪烁匕首 ×21 · 疯狂面具 ×21 · 回音战刃 ×12 · 深渊之刃 ×5 · 白银之锋 ×5
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。