虚空假面
| 场次 | 87 局 |
| 胜率 | 57% |
| 场均击杀 | 7.1 |
| 场均死亡 | 4.6 |
| 场均助攻 | 12.4 |
谁在玩(44)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 9 | 89% | 8 / 2.8 / 14.1 | |
| 8 | 63% | 7.9 / 4.5 / 13.4 | |
| 7 | 57% | 12.7 / 4.3 / 12.9 | |
| 6 | 67% | 8.7 / 3.8 / 11.2 | |
| 5 | 100% | 8.8 / 2.8 / 18 | |
| 5 | 80% | 8.8 / 4.4 / 15.2 | |
| 3 | 67% | 7.3 / 4.3 / 13 | |
| 2 | 50% | 7 / 4 / 12.5 | |
| 2 | 100% | 5 / 3 / 10.5 | |
| 2 | 50% | 10 / 6.5 / 22.5 | |
| 2 | 50% | 7 / 5.5 / 12.5 | |
| 2 | 50% | 4 / 3 / 5 | |
| 1 | 100% | 9 / 2 / 19 | |
| 1 | 100% | 3 / 6 / 11 | |
| 1 | 100% | 14 / 3 / 17 | |
| 1 | 100% | 5 / 7 / 14 | |
| 1 | 100% | 12 / 7 / 19 | |
| 1 | 100% | 4 / 5 / 16 | |
| 1 | 100% | 3 / 0 / 6 | |
| 1 | 100% | 16 / 7 / 20 | |
| 1 | 100% | 6 / 7 / 19 | |
| 1 | 100% | 10 / 0 / 9 | |
| 1 | 100% | 4 / 1 / 8 | |
| 1 | 100% | 2 / 1 / 10 | |
| 2 | 0% | 1.5 / 6 / 8.5 | |
| 2 | 0% | 0.5 / 8 / 8 | |
| 1 | 0% | 12 / 5 / 6 | |
| 1 | 0% | 2 / 7 / 9 | |
| 1 | 0% | 5 / 12 / 17 | |
| 1 | 0% | 1 / 6 / 4 | |
| 1 | 0% | 9 / 12 / 22 | |
| 1 | 0% | 1 / 9 / 10 | |
| 1 | 0% | 6 / 5 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 / 0 / 0 | |
| 1 | 0% | 4 / 3 / 6 | |
| 1 | 0% | 4 / 7 / 5 | |
| 1 | 0% | 1 / 8 / 8 | |
| 1 | 0% | 4 / 4 / 4 | |
| 1 | 0% | 9 / 7 / 6 | |
| 1 | 0% | 4 / 5 / 6 | |
| 1 | 0% | 4 / 8 / 12 | |
| 1 | 0% | 6 / 4 / 10 | |
| 1 | 0% | 3 / 11 / 17 | |
| 1 | 0% | 0 / 6 / 6 |
大家怎么出装(85 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% | |
| 2 | 2 | 50% | |
| 3 | 2 | 0% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:黑皇杖 ×51 · 动力鞋 ×46 · 狂战斧 ×45 · 幻影斧 ×40 · 金箍棒 ×35 · 雷神之锤 ×32 · 蝴蝶 ×30 · 阿哈利姆神杖 ×23 · 刷新球 ×22 · 斯嘉蒂之眼 ×22 · 林肯法球 ×21 · 迅疾闪光 ×19
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。