狙击手
| 场次 | 220 局 |
| 胜率 | 50% |
| 场均击杀 | 8 |
| 场均死亡 | 5.9 |
| 场均助攻 | 12.1 |
谁在玩(56)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 48 | 44% | 6.8 / 6 / 11.3 | |
| 24 | 88% | 12.2 / 4.3 / 13 | |
| 18 | 72% | 9.6 / 5.2 / 13.6 | |
| 13 | 54% | 5.9 / 4.8 / 12.5 | |
| 车友车行 | 11 | 36% | 7.4 / 6.7 / 13.1 |
| 9 | 44% | 8.3 / 5.9 / 11.1 | |
| 机智又勇敢 | 9 | 22% | 7 / 6.2 / 9.6 |
| 6 | 33% | 6.7 / 6.3 / 11.8 | |
| 6 | 67% | 6.3 / 6.2 / 11.7 | |
| 5 | 60% | 10.6 / 7.4 / 15 | |
| 4 | 75% | 14 / 5.8 / 11.8 | |
| 4 | 50% | 9 / 7.5 / 12 | |
| 3 | 33% | 7 / 8.7 / 9.7 | |
| 3 | 33% | 5 / 8.3 / 12.7 | |
| 3 | 67% | 8.7 / 5.7 / 12.3 | |
| 2 | 50% | 7.5 / 5 / 14 | |
| 2 | 50% | 12.5 / 4.5 / 11.5 | |
| 2 | 50% | 5.5 / 5.5 / 11.5 | |
| 2 | 100% | 11 / 2 / 16 | |
| 2 | 50% | 12 / 4.5 / 13 | |
| 1 | 100% | 15 / 7 / 17 | |
| 1 | 100% | 15 / 4 / 17 | |
| 1 | 100% | 8 / 6 / 23 | |
| 1 | 100% | 6 / 5 / 12 | |
| 1 | 100% | 4 / 5 / 19 | |
| 1 | 100% | 3 / 3 / 15 | |
| 1 | 100% | 10 / 3 / 9 | |
| 1 | 100% | 4 / 1 / 24 | |
| 1 | 100% | 11 / 7 / 15 | |
| 1 | 100% | 15 / 2 / 16 | |
| 1 | 100% | 6 / 4 / 10 | |
| 1 | 100% | 5 / 3 / 17 | |
| 1 | 100% | 11 / 6 / 14 | |
| 5 | 0% | 4.8 / 7.8 / 8 | |
| 2 | 0% | 9 / 7.5 / 7 | |
| 2 | 0% | 4.5 / 6 / 13 | |
| 2 | 0% | 8.5 / 10.5 / 13.5 | |
| 2 | 0% | 6.5 / 8.5 / 12.5 | |
| 1 | 0% | 2 / 10 / 3 | |
| 1 | 0% | 7 / 7 / 6 | |
| 1 | 0% | 1 / 11 / 7 | |
| 1 | 0% | 12 / 8 / 16 | |
| 1 | 0% | 8 / 4 / 11 | |
| 1 | 0% | 1 / 7 / 4 | |
| 1 | 0% | 3 / 5 / 3 | |
| 1 | 0% | 1 / 9 / 15 | |
| 1 | 0% | 18 / 12 / 22 | |
| 1 | 0% | 3 / 6 / 4 | |
| 1 | 0% | 8 / 7 / 10 | |
| 1 | 0% | 5 / 3 / 10 | |
| 1 | 0% | 4 / 15 / 17 | |
| 1 | 0% | 3 / 9 / 9 | |
| 1 | 0% | 2 / 8 / 8 | |
| 司空星儿 | 1 | 0% | 8 / 12 / 18 |
| 1 | 0% | 7 / 2 / 5 | |
| 1 | 0% | 7 / 6 / 23 |
大家怎么出装(217 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 89% | |
| 2 | 7 | 86% | |
| 3 | 3 | 100% | |
| 4 | 3 | 100% | |
| 5 | 2 | 100% | |
| 6 | 2 | 100% |
常见单件:动力鞋 ×145 · 怪蛇之息 ×134 · 金箍棒 ×103 · 撒旦之邪力 ×101 · 黑皇杖 ×92 · 代达罗斯之殇 ×81 · 飓风长戟 ×50 · 迅疾闪光 ×46 · 怨灵系带 ×43 · 雷神之锤 ×40 · 白银之锋 ×38 · 闪烁匕首 ×36
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。