恐怖利刃
| 场次 | 19 局 |
| 胜率 | 47% |
| 场均击杀 | 5.5 |
| 场均死亡 | 5.9 |
| 场均助攻 | 7.8 |
谁在玩(14)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 5 | 20% | 3.8 / 6.2 / 6.2 | |
| 1 | 100% | 8 / 1 / 5 | |
| 1 | 100% | 8 / 3 / 14 | |
| 1 | 100% | 11 / 2 / 16 | |
| 1 | 100% | 9 / 1 / 8 | |
| 1 | 100% | 3 / 7 / 11 | |
| 1 | 100% | 2 / 6 / 7 | |
| 1 | 100% | 12 / 1 / 13 | |
| 1 | 100% | 4 / 3 / 12 | |
| 2 | 0% | 6 / 11.5 / 8.5 | |
| 1 | 0% | 3 / 6 / 3 | |
| 1 | 0% | 1 / 11 / 0 | |
| 1 | 0% | 7 / 11 / 4 | |
| 1 | 0% | 6 / 6 / 8 |
大家怎么出装(19 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:幻影斧 ×18 · 动力鞋 ×14 · 斯嘉蒂之眼 ×14 · 蝴蝶 ×8 · 飓风长戟 ×6 · 黑皇杖 ×5 · 魔杖 ×3 · 紫怨 ×3 · 金箍棒 ×3 · 代达罗斯之殇 ×3 · 迅疾闪光 ×3 · 散魂剑 ×3
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。