这一页只算 9月(1 号起)的局。
无敌最俊朗7656119886135666119 胜 10 负
| MVP | 一血 | 三杀 | 四杀 | 场均 GPM | 场均 XPM | 场均金钱 | 场均伤害 | 场均建筑 | 场均治疗 | 场均承伤 |
| 2 次 | 2 次 | 4 次 | 2 次 | 1049 | 1892.4 | 25937.8 | 22821.1 | 1924.7 | 2371.7 | 53940.2 |
成就
奶王第 2 名
对局记录(35,)
| 结果 | 对线 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负不作数 | 未知 | 9021790003 | 09-29 22:57 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜 | 未知 | 9021739123 | 09-29 22:53 | 雷泽 | 14 / 9 / 12 | 30 | 1330 | 2534 |
| 胜 | 未知 | 9021699826 | 09-29 22:20 | 剧毒术士 | 3 / 3 / 12 | 26 | 839 | 2023 |
| 胜 | 未知 | 9021667390 | 09-29 21:57 | 撼地者 | 4 / 6 / 15 | 21 | 1019 | 1414 |
| 负 | 未知 | 9021607856 | 09-29 21:36 | 远古冰魄 | 2 / 7 / 42 | 30 | 1050 | 2425 |
| 胜MVP三杀 | 未知 | 9018370910 | 09-27 17:04 | 主宰 | 14 / 6 / 17 | 30 | 1442 | 1926 |
| 负 | 未知 | 9018329715 | 09-27 16:25 | 虚空假面 | 4 / 8 / 12 | 27 | 909 | 1455 |
| 负 | 未知 | 9018270614 | 09-27 15:42 | 雷泽 | 9 / 13 / 22 | 30 | 1076 | 1736 |
| 负 | 未知 | 9018242065 | 09-27 14:54 | 莱恩 | 0 / 8 / 7 | 27 | 619 | 1772 |
| 负 | 未知 | 9018214807 | 09-27 14:26 | 孽主 | 2 / 9 / 13 | 26 | 831 | 1517 |
| 胜 | 未知 | 9017334508 | 09-27 00:38 | 撼地者 | 5 / 3 / 27 | 29 | 994 | 2070 |
| 负 | 未知 | 9017277361 | 09-27 00:03 | 不朽尸王 | 7 / 11 / 17 | 26 | 851 | 1667 |
| 胜 | 未知 | 9017237933 | 09-26 23:33 | 沉默术士 | 2 / 6 / 13 | 22 | 767 | 1532 |
| 胜 | 未知 | 9017186833 | 09-26 23:11 | 沉默术士 | 10 / 4 / 18 | 29 | 1105 | 2498 |
| 胜 | 未知 | 9017146841 | 09-26 22:43 | 孽主 | 5 / 1 / 18 | 24 | 1132 | 1677 |
| 胜三杀 | 未知 | 9016646639 | 09-26 17:03 | 斧王 | 9 / 7 / 12 | 29 | 1043 | 1931 |
| 胜 | 线优 | 9014968238 | 09-25 14:52 | 不朽尸王 | 3 / 4 / 17 | 23 | 892 | 1492 |
| 负 | 未知 | 9014945459 | 09-25 14:28 | 撼地者 | 3 / 6 / 15 | 27 | 842 | 1684 |
| 胜MVP | 未知 | 9013892969 | 09-24 21:40 | 主宰 | 11 / 6 / 12 | 30 | 1289 | 2401 |
| 胜三杀四杀超神 | 未知 | 9013839784 | 09-24 20:58 | 斧王 | 17 / 4 / 16 | 29 | 1348 | 2600 |
| 负SVP一血三杀四杀 | 未知 | 9008101377 | 09-20 21:38 | 狙击手 | 19 / 7 / 8 | 30 | 1391 | 2081 |
| 胜 | 未知 | 9006069117 | 09-19 18:02 | 不朽尸王 | 7 / 8 / 17 | 23 | 1025 | 1444 |
| 胜 | 未知 | 9006021056 | 09-19 17:33 | 远古冰魄 | 8 / 6 / 23 | 29 | 1075 | 2093 |
| 胜 | 未知 | 9005991737 | 09-19 17:00 | 雷泽 | 11 / 5 / 16 | 28 | 1366 | 2458 |
| 负不作数 | 未知 | 9005984515 | 09-19 16:35 | 撼地者 | 0 / 0 / 0 | 2 | 308 | 205 |
| 负不作数 | 未知 | 9005981371 | 09-19 16:31 | 雷泽 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 |
| 负 | 未知 | 9004826370 | 09-18 23:43 | 斧王 | 5 / 16 / 21 | 29 | 1025 | 1766 |
| 负不作数 | 未知 | 9003105331 | 09-17 21:41 | 不朽尸王 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 负 | 未知 | 9003067446 | 09-17 21:36 | 不朽尸王 | 2 / 8 / 11 | 18 | 890 | 951 |
| 胜不作数 | 未知 | 9002916434 | 09-17 19:32 | 不朽尸王 | 2 / 0 / 1 | 1 | 2384 | 130 |
| 胜一血 | 未知 | 9000098135 | 09-15 21:03 | 斧王 | 13 / 2 / 18 | 24 | 1226 | 1574 |
| 胜 | 未知 | 9000062936 | 09-15 20:39 | 狙击手 | 5 / 2 / 18 | 27 | 1312 | 2217 |
| 胜 | 未知 | 9000024840 | 09-15 20:15 | 司夜刺客 | 7 / 9 / 15 | 28 | 951 | 2043 |
| 胜 | 未知 | 8999984702 | 09-15 19:47 | 司夜刺客 | 3 / 7 / 20 | 28 | 782 | 1900 |
| 负不作数 | 未知 | 8999979860 | 09-15 19:14 | 撼地者 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 |
英雄(13 个)
斧王
4 局 · 场均 11 / 7.3 / 16.875%
胜率不朽尸王
4 局 · 场均 4.8 / 7.8 / 15.550%
胜率撼地者
3 局 · 场均 4 / 5 / 1967%
胜率雷泽
3 局 · 场均 11.3 / 9 / 16.767%
胜率主宰
2 局 · 场均 12.5 / 6 / 14.5100%
胜率狙击手
2 局 · 场均 12 / 4.5 / 1350%
胜率远古冰魄
2 局 · 场均 5 / 6.5 / 32.550%
胜率沉默术士
2 局 · 场均 6 / 5 / 15.5100%
胜率司夜刺客
2 局 · 场均 5 / 8 / 17.5100%
胜率孽主
2 局 · 场均 3.5 / 5 / 15.550%
胜率莱恩
1 局 · 场均 0 / 8 / 70%
胜率剧毒术士
1 局 · 场均 3 / 3 / 12100%
胜率虚空假面
1 局 · 场均 4 / 8 / 120%
胜率
4 局 · 场均 11 / 7.3 / 16.875%
胜率不朽尸王
4 局 · 场均 4.8 / 7.8 / 15.550%
胜率撼地者
3 局 · 场均 4 / 5 / 1967%
胜率雷泽
3 局 · 场均 11.3 / 9 / 16.767%
胜率主宰
2 局 · 场均 12.5 / 6 / 14.5100%
胜率狙击手
2 局 · 场均 12 / 4.5 / 1350%
胜率远古冰魄
2 局 · 场均 5 / 6.5 / 32.550%
胜率沉默术士
2 局 · 场均 6 / 5 / 15.5100%
胜率司夜刺客
2 局 · 场均 5 / 8 / 17.5100%
胜率孽主
2 局 · 场均 3.5 / 5 / 15.550%
胜率莱恩
1 局 · 场均 0 / 8 / 70%
胜率剧毒术士
1 局 · 场均 3 / 3 / 12100%
胜率虚空假面
1 局 · 场均 4 / 8 / 120%
胜率