不朽尸王
| 场次 | 62 局 |
| 胜率 | 55% |
| 场均击杀 | 5.1 |
| 场均死亡 | 7.4 |
| 场均助攻 | 18.1 |
谁在玩(26)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 15 | 60% | 4.4 / 6.5 / 17.7 | |
| 7 | 43% | 5.1 / 7.9 / 16.9 | |
| 6 | 83% | 8.5 / 5 / 25.8 | |
| 6 | 50% | 5 / 8.2 / 18.8 | |
| 3 | 100% | 3 / 6.7 / 20.3 | |
| 3 | 100% | 3.3 / 7.3 / 20 | |
| 2 | 100% | 5 / 4.5 / 16 | |
| 1 | 100% | 2 / 3 / 20 | |
| 1 | 100% | 11 / 2 / 12 | |
| 黑姚 | 1 | 100% | 5 / 14 / 23 |
| Pearl | 1 | 100% | 10 / 10 / 20 |
| 肌肉男 | 1 | 100% | 7 / 9 / 26 |
| 深海巨鲨000 | 1 | 100% | 9 / 8 / 21 |
| 2 | 0% | 6.5 / 11 / 8.5 | |
| 1 | 0% | 6 / 5 / 18 | |
| 1 | 0% | 1 / 6 / 2 | |
| 1 | 0% | 2 / 6 / 12 | |
| 1 | 0% | 4 / 8 / 21 | |
| 1 | 0% | 1 / 8 / 6 | |
| 1 | 0% | 10 / 9 / 23 | |
| 1 | 0% | 5 / 8 / 22 | |
| 1 | 0% | 0 / 7 / 6 | |
| 1 | 0% | 1 / 8 / 6 | |
| 1 | 0% | 5 / 13 / 10 | |
| 1 | 0% | 5 / 14 / 32 | |
| 1 | 0% | 6 / 13 / 22 |
大家怎么出装(62 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% | |
| 2 | 2 | 50% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:卫士胫甲 ×34 · 黑皇杖 ×25 · 阿哈利姆神杖 ×21 · 玲珑心 ×21 · 圣化护服 ×20 · 希瓦的守护 ×18 · 奥术鞋 ×17 · 侦察·岗哨守卫 ×14 · 清莲宝珠 ×12 · 魔杖 ×11 · 恐鳌之心 ×11 · 闪烁匕首 ×9
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。