MOMO7656119807822586319 胜 23 负
| 一血 | 三杀 | 场均 GPM | 场均 XPM | 场均金钱 | 场均伤害 | 场均建筑 | 场均治疗 | 场均承伤 |
| 5 次 | 2 次 | 771.1 | 1418.5 | 16884.1 | 15815.6 | 662.3 | 532.2 | 37312.1 |
成就
连胜榜第 9 名
对局记录(48,)
| 结果 | 对线 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 线劣 | 9041422085 | 昨天 19:30 | 半人马战行者 | 1 / 6 / 20 | 27 | 1031 | 1758 |
| 负 | 未知 | 9041388458 | 昨天 18:58 | 远古冰魄 | 3 / 4 / 8 | 27 | 754 | 1744 |
| 负 | 线劣 | 9041172796 | 昨天 14:22 | 宙斯 | 3 / 10 / 12 | 25 | 799 | 1555 |
| 负 | 线劣 | 9041108852 | 昨天 12:37 | 神谕者 | 1 / 9 / 18 | 22 | 712 | 1198 |
| 负 | 线劣 | 9038048990 | 10-10 20:49 | 不朽尸王 | 1 / 6 / 2 | 15 | 351 | 785 |
| 负 | 线劣 | 9037951004 | 10-10 20:12 | 撼地者 | 2 / 12 / 15 | 27 | 650 | 1116 |
| 负 | 线优 | 9037857550 | 10-10 18:50 | 撼地者 | 2 / 12 / 15 | 26 | 709 | 1487 |
| 胜一血 | 线劣 | 9037480595 | 10-10 12:00 | 撼地者 | 2 / 4 / 21 | 22 | 818 | 1406 |
| 负 | 线优 | 9028580476 | 10-04 14:23 | 撼地者 | 2 / 8 / 12 | 25 | 614 | 1192 |
| 胜 | 线优 | 9027457287 | 10-03 22:02 | 撼地者 | 7 / 9 / 37 | 30 | 1045 | 1981 |
| 胜 | 线劣 | 9027329837 | 10-03 20:18 | 撼地者 | 1 / 5 / 11 | 21 | 678 | 1399 |
| 胜 | 线优 | 9027296071 | 10-03 19:56 | 撼地者 | 3 / 7 / 24 | 24 | 889 | 1523 |
| 胜 | 线劣 | 9025905767 | 10-02 22:03 | 撼地者 | 4 / 4 / 13 | 18 | 917 | 1138 |
| 胜一血 | 线优 | 9024501613 | 10-01 22:25 | 撼地者 | 8 / 1 / 20 | 22 | 1207 | 1483 |
| 胜三杀 | 线劣 | 9024431638 | 10-01 21:35 | 撼地者 | 5 / 2 / 12 | 16 | 893 | 1170 |
| 胜 | 线优 | 9024393460 | 10-01 21:19 | 撼地者 | 2 / 7 / 21 | 28 | 983 | 2224 |
| 胜 | 线劣 | 9023081717 | 09-30 22:39 | 半人马战行者 | 4 / 7 / 25 | 30 | 1150 | 2131 |
| 胜 | 线劣 | 9023049460 | 09-30 22:04 | 半人马战行者 | 1 / 8 / 27 | 23 | 921 | 1784 |
| 负 | 线劣 | 9023005566 | 09-30 21:42 | 干扰者 | 4 / 12 / 12 | 27 | 852 | 2029 |
| 胜 | 线劣 | 9022955140 | 09-30 21:23 | 杰奇洛 | 1 / 7 / 6 | 25 | 429 | 874 |
| 负 | 线劣 | 9022931027 | 09-30 20:39 | 杰奇洛 | 1 / 5 / 8 | 12 | 514 | 687 |
| 负 | 线劣 | 9022895016 | 09-30 20:21 | 钢背兽 | 4 / 10 / 10 | 28 | 1031 | 2100 |
| 负不作数 | 未知 | 9022892501 | 09-30 19:55 | 剧毒术士 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 负 | 未知 | 9012481858 | 09-23 21:41 | 孽主 | 1 / 10 / 10 | 25 | 807 | 1186 |
| 胜 | 未知 | 9012417240 | 09-23 21:08 | 钢背兽 | 3 / 12 / 25 | 30 | 1128 | 1553 |
| 负 | 线优 | 9012379322 | 09-23 20:23 | 森海飞霞 | 3 / 4 / 10 | 25 | 690 | 1333 |
| 负 | 未知 | 9012355274 | 09-23 19:52 | 森海飞霞 | 1 / 9 / 2 | 16 | 389 | 855 |
| 胜不作数 | 未知 | 9012351859 | 09-23 19:33 | 森海飞霞 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 |
| 胜不作数 | 未知 | 9012340960 | 09-23 19:28 | 森海飞霞 | 3 / 0 / 2 | 5 | 574 | 359 |
| 负 | 未知 | 9012083000 | 09-23 14:24 | 森海飞霞 | 4 / 8 / 12 | 27 | 663 | 1214 |
| 胜不作数 | 未知 | 9012080944 | 09-23 13:45 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负一血 | 未知 | 9012026678 | 09-23 12:35 | 钢背兽 | 7 / 9 / 2 | 27 | 1073 | 1872 |
| 负 | 线优 | 9011089107 | 09-22 21:45 | 森海飞霞 | 1 / 5 / 4 | 16 | 456 | 775 |
| 负不作数 | 未知 | 9011081974 | 09-22 21:23 | 森海飞霞 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 胜 | 未知 | 9010944543 | 09-22 20:13 | 森海飞霞 | 2 / 4 / 19 | 26 | 820 | 1494 |
| 负 | 未知 | 9007477329 | 09-20 12:16 | 森海飞霞 | 4 / 9 / 11 | 24 | 636 | 1494 |
| 胜 | 未知 | 9004087021 | 09-18 13:28 | 森海飞霞 | 2 / 6 / 18 | 28 | 764 | 1957 |
| 负三杀 | 未知 | 9003086996 | 09-17 21:56 | 森海飞霞 | 4 / 7 / 4 | 23 | 621 | 1178 |
| 负 | 未知 | 9003031736 | 09-17 21:26 | 森海飞霞 | 4 / 5 / 16 | 26 | 819 | 1279 |
| 负 | 未知 | 9002996145 | 09-17 20:49 | 森海飞霞 | 2 / 10 / 6 | 20 | 584 | 1215 |
| 负 | 未知 | 9002966916 | 09-17 20:25 | 森海飞霞 | 1 / 6 / 1 | 15 | 544 | 930 |
| 胜一血 | 未知 | 9002926790 | 09-17 20:05 | 森海飞霞 | 4 / 3 / 18 | 26 | 886 | 1604 |
| 负不作数 | 未知 | 9002916434 | 09-17 19:32 | 森海飞霞 | 0 / 0 / 1 | 1 | 343 | 49 |
| 胜 | 线劣 | 9001674152 | 09-16 22:14 | 森海飞霞 | 6 / 2 / 21 | 28 | 984 | 2083 |
| 负SVP | 未知 | 9001636805 | 09-16 21:45 | 森海飞霞 | 4 / 5 / 7 | 21 | 678 | 1402 |
| 胜 | 未知 | 9001604875 | 09-16 21:22 | 森海飞霞 | 4 / 1 / 13 | 17 | 671 | 1084 |
| 胜一血 | 未知 | 9001181965 | 09-16 14:12 | 森海飞霞 | 7 / 3 / 14 | 26 | 699 | 1424 |
| 负 | 未知 | 9000098135 | 09-15 21:03 | 森海飞霞 | 2 / 7 / 2 | 18 | 527 | 883 |
英雄(11 个)
森海飞霞
17 局 · 场均 3.2 / 5.5 / 10.535%
胜率撼地者
11 局 · 场均 3.5 / 6.5 / 18.373%
胜率半人马战行者
3 局 · 场均 2 / 7 / 24100%
胜率钢背兽
3 局 · 场均 4.7 / 10.3 / 12.333%
胜率杰奇洛
2 局 · 场均 1 / 6 / 750%
胜率宙斯
1 局 · 场均 3 / 10 / 120%
胜率远古冰魄
1 局 · 场均 3 / 4 / 80%
胜率不朽尸王
1 局 · 场均 1 / 6 / 20%
胜率干扰者
1 局 · 场均 4 / 12 / 120%
胜率孽主
1 局 · 场均 1 / 10 / 100%
胜率神谕者
1 局 · 场均 1 / 9 / 180%
胜率
17 局 · 场均 3.2 / 5.5 / 10.535%
胜率撼地者
11 局 · 场均 3.5 / 6.5 / 18.373%
胜率半人马战行者
3 局 · 场均 2 / 7 / 24100%
胜率钢背兽
3 局 · 场均 4.7 / 10.3 / 12.333%
胜率杰奇洛
2 局 · 场均 1 / 6 / 750%
胜率宙斯
1 局 · 场均 3 / 10 / 120%
胜率远古冰魄
1 局 · 场均 3 / 4 / 80%
胜率不朽尸王
1 局 · 场均 1 / 6 / 20%
胜率干扰者
1 局 · 场均 4 / 12 / 120%
胜率孽主
1 局 · 场均 1 / 10 / 100%
胜率神谕者
1 局 · 场均 1 / 9 / 180%
胜率