干扰者
| 场次 | 68 局 |
| 胜率 | 50% |
| 场均击杀 | 3 |
| 场均死亡 | 5.9 |
| 场均助攻 | 18.6 |
谁在玩(32)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 17 | 53% | 2.1 / 6.4 / 18.1 | |
| 机智又勇敢 | 10 | 40% | 3.1 / 4.6 / 20.6 |
| 6 | 50% | 2.8 / 3.3 / 20.7 | |
| 5 | 40% | 2.6 / 9.6 / 17.2 | |
| 2 | 50% | 5 / 6.5 / 19 | |
| 2 | 50% | 4.5 / 5.5 / 12.5 | |
| 1 | 100% | 1 / 2 / 18 | |
| 1 | 100% | 5 / 9 / 24 | |
| 1 | 100% | 4 / 6 / 25 | |
| 1 | 100% | 7 / 6 / 23 | |
| 1 | 100% | 3 / 5 / 28 | |
| 1 | 100% | 3 / 7 / 15 | |
| 1 | 100% | 8 / 4 / 23 | |
| 1 | 100% | 5 / 0 / 14 | |
| 1 | 100% | 2 / 6 / 21 | |
| 1 | 100% | 1 / 4 / 26 | |
| 1 | 100% | 5 / 2 / 31 | |
| 1 | 100% | 4 / 8 / 30 | |
| 1 | 100% | 6 / 7 / 27 | |
| 1 | 100% | 7 / 2 / 39 | |
| 1 | 0% | 4 / 12 / 12 | |
| 1 | 0% | 1 / 7 / 17 | |
| 1 | 0% | 1 / 4 / 8 | |
| 1 | 0% | 1 / 6 / 9 | |
| 1 | 0% | 2 / 5 / 6 | |
| 1 | 0% | 3 / 9 / 14 | |
| 1 | 0% | 4 / 4 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 / 6 / 4 | |
| 1 | 0% | 3 / 10 / 11 | |
| 1 | 0% | 4 / 7 / 8 | |
| 1 | 0% | 3 / 9 / 12 | |
| 1 | 0% | 4 / 11 / 21 |
大家怎么出装(67 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% | |
| 2 | 2 | 50% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:阿哈利姆神杖 ×51 · 奥术鞋 ×48 · 闪烁匕首 ×47 · 微光披风 ×25 · Eul的神圣法杖 ×16 · 原力法杖 ×13 · 永恒之盘 ×13 · 幽魂权杖 ×12 · 魔杖 ×11 · 刷新球 ×11 · 真视宝石 ×9 · 侦察·岗哨守卫 ×9
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。