对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看 食人魔魔法师 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9040330658 | 昨天 00:13 | 26 分 1 秒 | |
| 9039659121 | 10-11 18:00 | 36 分 18 秒 | |
| 9039591907 | 10-11 17:15 | 41 分 17 秒 | |
| 9039527066 | 10-11 16:03 | 19 分 43 秒 | |
| 9039246735 | 10-11 10:56 | 21 分 36 秒 | |
| 9038641324 | 10-11 02:06 | 20 分 3 秒 | |
| 9038267390 | 10-10 22:50 | 20 分 51 秒 | |
| 9037748393 | 10-10 17:09 | 17 分 2 秒 | |
| 9037741045 | 10-10 17:19 | 34 分 8 秒 | |
| 9037668198 | 10-10 15:58 | 21 分 33 秒 | |
| 9037640950 | 10-10 15:32 | 23 分 39 秒 | |
| 9037634415 | 10-10 15:38 | 36 分 39 秒 | |
| 9037624815 | 10-10 15:04 | 14 分 4 秒 | |
| 9037610216 | 10-10 14:58 | 24 分 14 秒 | |
| 9037578094 | 10-10 14:26 | 31 分 20 秒 | |
| 9037541996 | 10-10 13:28 | 20 分 37 秒 | |
| 9037523138 | 10-10 13:03 | 21 分 41 秒 | |
| 9037498195 | 10-10 12:21 | 14 分 37 秒 | |
| 9037480595 | 10-10 12:00 | 19 分 6 秒 | |
| 9037466409 | 10-10 11:46 | 25 分 4 秒 | |
| 9037410273 | 10-10 10:18 | 20 分 46 秒 | |
| 9036451096 | 10-09 22:03 | 29 分 12 秒 | |
| 9036295521 | 10-09 20:12 | 18 分 21 秒 | |
| 9036014797 | 10-09 15:25 | 28 分 49 秒 | |
| 9035817446 | 10-09 10:06 | 30 分 33 秒 | |
| 9035167076 | 10-09 00:14 | 23 分 49 秒 | |
| 9035121854 | 10-08 23:49 | 26 分 27 秒 | |
| 9035095914 | 10-08 23:46 | 38 分 49 秒 | |
| 9034969276 | 10-08 22:15 | 21 分 25 秒 | |
| 9034851610 | 10-08 20:58 | 18 分 2 秒 | |
| 9034597342 | 10-08 17:02 | 20 分 12 秒 | |
| 9034354648 | 10-08 11:04 | 33 分 35 秒 | |
| 9033602658 | 10-07 23:11 | 25 分 40 秒 | |
| 9033560332 | 10-07 22:35 | 14 分 22 秒 | |
| 9033553342 | 10-07 22:38 | 21 分 11 秒 | |
| 9033489802 | 10-07 22:00 | 20 分 46 秒 | |
| 9032310207 | 10-07 00:53 | 23 分 57 秒 | |
| 9032265856 | 10-07 00:25 | 24 分 56 秒 | |
| 9032218810 | 10-06 23:56 | 25 分 21 秒 | |
| 9030844601 | 10-06 00:07 | 30 分 22 秒 | |
| 9030806353 | 10-05 23:46 | 33 分 22 秒 | |
| 9029587893 | 10-05 01:57 | 22 分 12 秒 | |
| 9029438999 | 10-05 00:33 | 26 分 41 秒 | |
| 9029376593 | 10-04 23:58 | 27 分 4 秒 | |
| 9029202456 | 10-04 22:23 | 27 分 27 秒 | |
| 9027608013 | 10-03 23:19 | 26 分 18 秒 | |
| 9027457287 | 10-03 22:02 | 38 分 26 秒 | |
| 9026178326 | 10-03 00:58 | 22 分 2 秒 | |
| 9026027989 | 10-02 23:22 | 18 分 59 秒 | |
| 9025981904 | 10-02 22:57 | 23 分 7 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →