对局 9036451096 b
夜魇 胜 23 : 37 · 29 分 12 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 5322 : 6553 · 中路 夜魇优 4514 : 5222 · 下路 夜魇优 7073 : 7836
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|
| 5号位小黑子 | 线劣 | 5/7/11 | 27 | 30125 | 1047 | 1532 | 26017 | 561 | 2035 | 40510 | 下 |
| 3号位老年云玩家 | 线劣 | 4/12/11 | 25 | 18367 | 657 | 1253 | 17449 | 203 | 0 | 25274 | 上 |
| 4号位リズ | 线劣 | 4/6/11 | 25 | 25000 | 915 | 1309 | 30828 | 0 | 0 | 24131 | 上 |
| 2号位计量小菜狗 | 线劣 | 4/6/11 | 26 | 27512 | 995 | 1318 | 48998 | 0 | 0 | 21722 | 中 |
| 1号位学霸SVP | 线劣 | 6/6/13 | 26 | 33173 | 1158 | 1374 | 33336 | 0 | 2794 | 17579 | 下 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|
| 5号位满山猴子我腚最红 | 线优 | 6/8/15 | 28 | 32811 | 1168 | 1808 | 19652 | 2240 | 125 | 34268 | 上 |
| 2号位我号不值钱,别盗了 | 线优 | 6/3/14 | 30 | 36037 | 1296 | 2256 | 23498 | 2958 | 0 | 27975 | 中 |
| 1号位ftMVP | 线优 | 11/2/13 | 30 | 45307 | 1604 | 2264 | 34851 | 9368 | 0 | 25743 | 上 |
| 3号位亏贼一血 | 线优 | 11/5/14 | 30 | 45229 | 1630 | 2264 | 37719 | 9175 | 0 | 50496 | 下 |
| 4号位柿子 | 线优 | 3/5/22 | 29 | 26030 | 942 | 2161 | 13496 | 3552 | 0 | 17859 | 下 |
这一局没有关联到任何一轮房间(rooms.match_id 里没有它)。