对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看 莱恩 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9041837459 | 昨天 23:55 | 27 分 46 秒 | |
| 9041561393 | 昨天 21:09 | 20 分 44 秒 | |
| 9041422085 | 昨天 19:30 | 25 分 40 秒 | |
| 9041249126 | 昨天 16:08 | 17 分 47 秒 | |
| 9040330658 | 昨天 00:13 | 26 分 1 秒 | |
| 9040276946 | 10-11 23:42 | 23 分 15 秒 | |
| 9040206014 | 10-11 22:59 | 16 分 41 秒 | |
| 9040046707 | 10-11 21:44 | 21 分 19 秒 | |
| 9039442094 | 10-11 14:50 | 22 分 47 秒 | |
| 9038315110 | 10-10 23:12 | 19 分 19 秒 | |
| 9037672347 | 10-10 16:03 | 22 分 9 秒 | |
| 9037523138 | 10-10 13:03 | 21 分 41 秒 | |
| 9037504672 | 10-10 12:38 | 22 分 16 秒 | |
| 9037427063 | 10-10 10:44 | 21 分 7 秒 | |
| 9037410273 | 10-10 10:18 | 20 分 46 秒 | |
| 9036451096 | 10-09 22:03 | 29 分 12 秒 | |
| 9036394169 | 10-09 21:19 | 19 分 13 秒 | |
| 9036054532 | 10-09 16:14 | 24 分 22 秒 | |
| 9036038004 | 10-09 15:46 | 18 分 26 秒 | |
| 9035968697 | 10-09 14:09 | 21 分 40 秒 | |
| 9035935317 | 10-09 13:19 | 25 分 57 秒 | |
| 9035906066 | 车友车行 | 10-09 12:48 | 43 分 5 秒 |
| 9035872084 | 10-09 11:30 | 23 分 11 秒 | |
| 9034703879 | 10-08 19:02 | 21 分 38 秒 | |
| 9034582369 | 10-08 16:38 | 14 分 28 秒 | |
| 9034516962 | 10-08 15:09 | 13 分 25 秒 | |
| 9034495336 | 10-08 14:52 | 28 分 52 秒 | |
| 9034403096 | 10-08 12:12 | 19 分 19 秒 | |
| 9034377608 | 10-08 11:49 | 39 分 59 秒 | |
| 9034354648 | 10-08 11:04 | 33 分 35 秒 | |
| 9034308271 | 10-08 09:39 | 31 分 23 秒 | |
| 9033507135 | 10-07 22:11 | 21 分 28 秒 | |
| 9033489802 | 10-07 22:00 | 20 分 46 秒 | |
| 9032265856 | 10-07 00:25 | 24 分 56 秒 | |
| 9032265420 | 10-07 00:18 | 17 分 47 秒 | |
| 9031559438 | 10-06 13:36 | 35 分 56 秒 | |
| 9030866336 | 10-06 00:17 | 26 分 35 秒 | |
| 9030789339 | 10-05 23:30 | 28 分 23 秒 | |
| 9030688724 | 10-05 22:39 | 41 分 17 秒 | |
| 9029438999 | 10-05 00:33 | 26 分 41 秒 | |
| 9027665786 | 10-03 23:48 | 20 分 24 秒 | |
| 9027609813 | 10-03 23:22 | 27 分 49 秒 | |
| 9027565914 | 10-03 22:50 | 21 分 3 秒 | |
| 9027525761 | 10-03 22:25 | 20 分 1 秒 | |
| 9025981904 | 10-02 22:57 | 23 分 7 秒 | |
| 9025908311 | 10-02 22:26 | 37 分 35 秒 | |
| 9024558817 | 10-01 23:08 | 24 分 54 秒 | |
| 9024455482 | 10-01 22:06 | 28 分 24 秒 | |
| 9023225420 | 09-30 23:58 | 21 分 48 秒 | |
| 9023181138 | 09-30 23:30 | 21 分 13 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →