0欢乐内战三号房092707
序号
7
状态
已退房
人数
10/10
建房
09-27 13:16
满员
09-27 15:45
开局
09-27 15:45
退房
09-27 16:17
等人等了
2 小时 28 分
对局 9018319808
天辉 胜 42 : 30 · 28 分 48 秒
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海底原住民 | 未知 | 6/5/21 | 30 | 29546 | 1059 | 2257 | 23600 | 3654 | 0 | 29675 | — |
| 九 | 未知 | 7/6/28 | 30 | 37277 | 1340 | 2361 | 49510 | 4527 | 0 | 35766 | — |
| 你都杀我队友了就别杀我了MVP三杀×2超神 | 未知 | 21/4/13 | 30 | 51871 | 1940 | 3271 | 62399 | 15719 | 0 | 36322 | — |
| 田鸡王 | 未知 | 7/6/23 | 30 | 28059 | 1003 | 2256 | 24620 | 293 | 15807 | 24671 | — |
| 4号位练习生 | 未知 | 1/9/25 | 28 | 19864 | 757 | 1887 | 11329 | 0 | 125 | 18821 | — |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 团建别选周末 | 未知 | 3/11/13 | 27 | 25341 | 885 | 1608 | 32074 | 227 | 0 | 25637 | — |
| ReDSVP | 未知 | 9/8/15 | 29 | 26334 | 949 | 2088 | 43511 | 0 | 10 | 23191 | — |
| 多喝热水,少生气 | 未知 | 6/5/10 | 29 | 24739 | 866 | 2089 | 16181 | 1009 | 0 | 25070 | — |
| 熊猫XTS | 未知 | 1/10/12 | 28 | 22634 | 816 | 1758 | 19201 | 822 | 0 | 54023 | — |
| pumpkinlee一血 | 未知 | 11/8/13 | 29 | 30729 | 1068 | 2111 | 34288 | 0 | 0 | 43537 | — |
房间里的人(17)
| 名字 | 座位 | 进来 | 离开 | 待了 |
|---|---|---|---|---|
| 田鸡王 | 4 | 09-27 14:04 | 09-27 16:17 | 2 小时 12 分 |
| 为你变乖 | 1 | 09-27 14:29 | 09-27 14:29 | 41 秒 |
| 熊猫XTS | 4 | 09-27 14:29 | 09-27 16:17 | 1 小时 48 分 |
| 无敌最俊朗 | 2 | 09-27 14:29 | 09-27 14:29 | 36 秒 |
| pumpkinlee | 5 | 09-27 14:29 | 09-27 16:17 | 1 小时 47 分 |
| 你都杀我队友了就别杀我了 | 3 | 09-27 14:29 | 09-27 16:17 | 1 小时 47 分 |
| 便蜜一只牛 | 4 | 09-27 14:29 | 09-27 14:29 | 11 秒 |
| 九 | 2 | 09-27 14:59 | 09-27 16:17 | 1 小时 17 分 |
| 小呆呆 | 1 | 09-27 14:59 | 09-27 15:01 | 1 分 31 秒 |
| 团建别选周末 | 1 | 09-27 14:59 | 09-27 16:17 | 1 小时 17 分 |
| 海底原住民 | 1 | 09-27 15:39 | 09-27 16:17 | 37 分 34 秒 |
| 多喝热水,少生气 | 3 | 09-27 15:40 | 09-27 16:17 | 37 分 15 秒 |
| ReD | 2 | 09-27 15:40 | 09-27 16:17 | 36 分 59 秒 |
| 聂风 | 5 | 09-27 15:45 | 09-27 15:45 | 6 秒 |
| 4号位练习生 | 5 | 09-27 15:45 | 09-27 16:17 | 31 分 37 秒 |
| 4号位练习生 | 观战 | 09-27 15:45 | 09-27 15:45 | 4 秒 |
| 刺鸟 | 解说 | 09-27 15:45 | 09-27 16:17 | 31 分 34 秒 |
聊天记录(只看玩家)
这一轮没有聊天记录。