0欢乐内战一号房100811
序号
11
状态
已退房
人数
10/10
建房
10-08 18:38
满员
10-08 19:09
开局
10-08 19:09
退房
10-08 19:40
等人等了
31 分 26 秒
对局 9034734363
夜魇 胜 22 : 35 · 26 分 44 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 4171 : 5520 · 中路 夜魇优 3419 : 3578 · 下路 天辉优 6323 : 5344
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4号位椰子SVP | 线劣 | 6/5/21 | 29 | 18630 | 718 | 2257 | 18147 | 8 | 18505 | 16659 | 上 |
| 5号位月下问童子 | 线优 | 1/8/11 | 25 | 16683 | 663 | 1340 | 15128 | 0 | 0 | 21189 | 下 |
| 1号位科研狗(大K)三杀 | 线优 | 10/6/4 | 26 | 28635 | 1306 | 1618 | 32485 | 1502 | 0 | 21637 | 下 |
| 2号位C | 线劣 | 2/7/11 | 25 | 23890 | 927 | 1371 | 37455 | 168 | 0 | 27724 | 中 |
| 3号位没我阿斗赵子龙能在长坂坡七进七出? | 线劣 | 3/9/10 | 25 | 17080 | 639 | 1301 | 20708 | 0 | 0 | 48131 | 上 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号位pumpkinleeMVP | 线优 | 9/2/18 | 30 | 41165 | 1547 | 2419 | 39159 | 12968 | 0 | 34699 | 上 |
| 4号位嘘!安静一血 | 线劣 | 6/7/25 | 29 | 25376 | 945 | 2140 | 21127 | 1145 | 0 | 21239 | 下 |
| 3号位飞天小熊三杀 | 线劣 | 8/4/19 | 30 | 39150 | 1272 | 2757 | 23672 | 6008 | 0 | 24722 | 下 |
| 5号位gallon | 线优 | 2/7/18 | 29 | 17953 | 721 | 2199 | 9304 | 533 | 9928 | 26097 | 上 |
| 2号位爱海涛涛 | 线优 | 10/2/17 | 30 | 37193 | 1516 | 2782 | 42078 | 0 | 3549 | 15579 | 中 |
房间里的人(11)
| 名字 | 座位 | 进来 | 离开 | 待了 |
|---|---|---|---|---|
| 椰子 | 1 | 10-08 19:06 | 10-08 19:39 | 33 分 37 秒 |
| pumpkinlee | 1 | 10-08 19:06 | 10-08 19:39 | 33 分 26 秒 |
| 嘘!安静 | 2 | 10-08 19:06 | 10-08 19:39 | 33 分 22 秒 |
| 飞天小熊 | 3 | 10-08 19:06 | 10-08 19:39 | 33 分 18 秒 |
| 月下问童子 | 2 | 10-08 19:06 | 10-08 19:39 | 32 分 57 秒 |
| 科研狗(大K) | 3 | 10-08 19:07 | 10-08 19:39 | 32 分 4 秒 |
| gallon | 4 | 10-08 19:08 | 10-08 19:39 | 31 分 3 秒 |
| 爱海涛涛 | 5 | 10-08 19:09 | 10-08 19:39 | 30 分 25 秒 |
| C | 4 | 10-08 19:09 | 10-08 19:39 | 30 分 7 秒 |
| 没我阿斗赵子龙能在长坂坡七进七出? | 5 | 10-08 19:09 | 10-08 19:39 | 30 分 3 秒 |
| 江小白 | 解说 | 10-08 19:03 | 10-08 19:39 | 35 分 56 秒 |
聊天记录(只看玩家)
这一轮没有聊天记录。