0欢乐内战二号房092705
序号
5
状态
已退房
人数
10/10
建房
09-27 07:01
满员
09-27 14:30
开局
09-27 14:30
退房
09-27 14:59
等人等了
7 小时 28 分
对局 9018242065
夜魇 胜 12 : 46 · 24 分 37 秒
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQQ | 未知 | 1/7/7 | 25 | 12943 | 687 | 1428 | 8406 | 64 | 0 | 28744 | — |
| 小呆呆 | 未知 | 2/13/5 | 24 | 14981 | 609 | 1395 | 16576 | 0 | 0 | 30589 | — |
| 充甜宝 | 未知 | 0/10/7 | 25 | 12169 | 521 | 1415 | 9888 | 366 | 4338 | 18541 | — |
| pumpkinleeSVP | 未知 | 6/8/4 | 26 | 24682 | 1160 | 1602 | 16191 | 0 | 0 | 29819 | — |
| 无敌最俊朗 | 未知 | 0/8/7 | 27 | 13646 | 619 | 1772 | 6951 | 0 | 0 | 21333 | — |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 团建别选周末三杀 | 未知 | 11/4/10 | 29 | 34886 | 1460 | 2459 | 23353 | 6371 | 0 | 20702 | — |
| 九 | 未知 | 4/1/24 | 28 | 25775 | 1085 | 2046 | 16712 | 4245 | 0 | 6802 | — |
| ReD三杀 | 未知 | 7/2/22 | 29 | 33619 | 1374 | 2308 | 25493 | 2874 | 0 | 11589 | — |
| 你都杀我队友了就别杀我了一血 | 未知 | 5/1/27 | 28 | 20804 | 1003 | 2267 | 24309 | 2177 | 0 | 10210 | — |
| 为你变乖MVP三杀×2 | 未知 | 19/4/14 | 30 | 38886 | 1637 | 2822 | 39159 | 6064 | 0 | 8709 | — |
房间里的人(12)
| 名字 | 座位 | 进来 | 离开 | 待了 |
|---|---|---|---|---|
| 酱味大鸡 | 1 | 09-27 11:24 | 09-27 11:25 | 1 分 27 秒 |
| 4号位练习生 | 1 | 09-27 14:02 | 09-27 14:58 | 56 分 30 秒 |
| 团建别选周末 | 1 | 09-27 14:29 | 09-27 14:58 | 29 分 43 秒 |
| 九 | 2 | 09-27 14:29 | 09-27 14:58 | 29 分 41 秒 |
| 小呆呆 | 2 | 09-27 14:29 | 09-27 14:58 | 29 分 31 秒 |
| ReD | 3 | 09-27 14:29 | 09-27 14:58 | 29 分 29 秒 |
| 充甜宝 | 3 | 09-27 14:29 | 09-27 14:58 | 29 分 27 秒 |
| pumpkinlee | 4 | 09-27 14:29 | 09-27 14:58 | 29 分 11 秒 |
| 你都杀我队友了就别杀我了 | 4 | 09-27 14:29 | 09-27 14:58 | 29 分 5 秒 |
| 为你变乖 | 5 | 09-27 14:29 | 09-27 14:58 | 28 分 54 秒 |
| 无敌最俊朗 | 5 | 09-27 14:30 | 09-27 14:58 | 28 分 52 秒 |
| 便蜜一只牛 | 解说 | 09-27 14:30 | 09-27 14:58 | 28 分 52 秒 |
聊天记录(只看玩家)
这一轮没有聊天记录。