对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看 主宰 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9041282787 | 4 小时前 | 24 分 50 秒 | |
| 9041193500 | 6 小时前 | 32 分 52 秒 | |
| 9041172796 | 7 小时前 | 23 分 37 秒 | |
| 9040276946 | 昨天 23:42 | 23 分 15 秒 | |
| 9039555821 | 昨天 16:31 | 24 分 23 秒 | |
| 9038641324 | 昨天 02:06 | 20 分 3 秒 | |
| 9038433753 | 昨天 00:15 | 21 分 42 秒 | |
| 9038150650 | 10-10 21:55 | 25 分 42 秒 | |
| 9037699211 | 10-10 16:42 | 34 分 41 秒 | |
| 9037578094 | 10-10 14:26 | 31 分 20 秒 | |
| 9037486273 | 10-10 12:10 | 20 分 22 秒 | |
| 9037480595 | 10-10 12:00 | 19 分 6 秒 | |
| 9037466409 | 10-10 11:46 | 25 分 4 秒 | |
| 9036356474 | 10-09 20:57 | 21 分 9 秒 | |
| 9036326164 | 10-09 20:29 | 13 分 45 秒 | |
| 9036295521 | 10-09 20:12 | 18 分 21 秒 | |
| 9036038004 | 10-09 15:46 | 18 分 26 秒 | |
| 9035997055 | 10-09 14:52 | 21 分 28 秒 | |
| 9035953037 | 10-09 13:44 | 22 分 2 秒 | |
| 9035817446 | 10-09 10:06 | 30 分 33 秒 | |
| 9035212813 | 10-09 00:43 | 25 分 6 秒 | |
| 9034969276 | 10-08 22:15 | 21 分 25 秒 | |
| 9034886004 | 10-08 21:23 | 20 分 48 秒 | |
| 9034851610 | 10-08 20:58 | 18 分 2 秒 | |
| 9034669748 | 10-08 18:34 | 28 分 42 秒 | |
| 9034582369 | 10-08 16:38 | 14 分 28 秒 | |
| 9034354648 | 10-08 11:04 | 33 分 35 秒 | |
| 9034308271 | 10-08 09:39 | 31 分 23 秒 | |
| 9033602658 | 10-07 23:11 | 25 分 40 秒 | |
| 9033529925 | 10-07 22:18 | 14 分 45 秒 | |
| 9033507135 | 10-07 22:11 | 21 分 28 秒 | |
| 9033133406 | 10-07 17:14 | 29 分 22 秒 | |
| 9032175067 | 10-06 23:25 | 22 分 1 秒 | |
| 9032082697 | 10-06 22:23 | 17 分 24 秒 | |
| 9030914698 | 10-06 00:44 | 22 分 38 秒 | |
| 9030789339 | 10-05 23:30 | 28 分 23 秒 | |
| 9030758284 | 10-05 23:08 | 25 分 42 秒 | |
| 9029492675 | 10-05 01:01 | 23 分 32 秒 | |
| 9029438999 | 10-05 00:33 | 26 分 41 秒 | |
| 9028611036 | 10-04 14:49 | 21 分 9 秒 | |
| 9028580476 | 10-04 14:23 | 30 分 6 秒 | |
| 9027755485 | 10-04 00:54 | 34 分 7 秒 | |
| 9027665786 | 10-03 23:48 | 20 分 24 秒 | |
| 9027609813 | 10-03 23:22 | 27 分 49 秒 | |
| 9027525761 | 10-03 22:25 | 20 分 1 秒 | |
| 9027409346 | 10-03 21:20 | 26 分 50 秒 | |
| 9027329837 | 10-03 20:18 | 18 分 15 秒 | |
| 9026178326 | 10-03 00:58 | 22 分 2 秒 | |
| 9026125647 | 10-03 00:30 | 26 分 7 秒 | |
| 9026073237 | 10-03 00:00 | 28 分 40 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →