对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看 撼地者 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9041422085 | 1 小时前 | 25 分 40 秒 | |
| 9041388458 | 2 小时前 | 25 分 31 秒 | |
| 9041362642 | 3 小时前 | 23 分 7 秒 | |
| 9041356570 | 司空星儿 | 3 小时前 | 21 分 42 秒 |
| 9041331733 | 3 小时前 | 29 分 27 秒 | |
| 9041265509 | 4 小时前 | 18 分 24 秒 | |
| 9041172796 | 7 小时前 | 23 分 37 秒 | |
| 9041126796 | 8 小时前 | 25 分 8 秒 | |
| 9041085802 | 9 小时前 | 33 分 53 秒 | |
| 9040206014 | 昨天 22:59 | 16 分 41 秒 | |
| 9039846834 | 昨天 20:16 | 43 分 52 秒 | |
| 9039394048 | 昨天 14:12 | 34 分 25 秒 | |
| 9039246735 | 昨天 10:56 | 21 分 36 秒 | |
| 9038209791 | 10-10 22:26 | 25 分 11 秒 | |
| 9037951004 | 10-10 20:12 | 39 分 40 秒 | |
| 9037857550 | 10-10 18:50 | 25 分 52 秒 | |
| 9037812306 | 10-10 18:20 | 32 分 50 秒 | |
| 9037783752 | 10-10 17:44 | 20 分 57 秒 | |
| 9037748393 | 10-10 17:09 | 17 分 2 秒 | |
| 9037741045 | 10-10 17:19 | 34 分 8 秒 | |
| 9037594697 | 10-10 14:46 | 30 分 24 秒 | |
| 9037582573 | 10-10 14:11 | 10 分 41 秒 | |
| 9037578094 | 10-10 14:26 | 31 分 20 秒 | |
| 9037504672 | 10-10 12:38 | 22 分 16 秒 | |
| 9037486273 | 10-10 12:10 | 20 分 22 秒 | |
| 9037480595 | 10-10 12:00 | 19 分 6 秒 | |
| 9036461746 | 10-09 22:13 | 32 分 39 秒 | |
| 9036295521 | 10-09 20:12 | 18 分 21 秒 | |
| 9036096797 | 10-09 17:02 | 20 分 53 秒 | |
| 9036054532 | 10-09 16:14 | 24 分 22 秒 | |
| 9036014797 | 10-09 15:25 | 28 分 49 秒 | |
| 9035984539 | 10-09 14:52 | 39 分 17 秒 | |
| 9035953037 | 10-09 13:44 | 22 分 2 秒 | |
| 9035872084 | 10-09 11:30 | 23 分 11 秒 | |
| 9035817446 | 10-09 10:06 | 30 分 33 秒 | |
| 9034924931 | 10-08 21:51 | 23 分 44 秒 | |
| 9034770698 | 10-08 20:09 | 28 分 52 秒 | |
| 9034734363 | 10-08 19:36 | 26 分 44 秒 | |
| 9034646669 | 10-08 18:01 | 20 分 48 秒 | |
| 9034597342 | 10-08 17:02 | 20 分 12 秒 | |
| 9034582369 | 10-08 16:38 | 14 分 28 秒 | |
| 9034377608 | 10-08 11:49 | 39 分 59 秒 | |
| 9034354648 | 10-08 11:04 | 33 分 35 秒 | |
| 9034332655 | 10-08 10:25 | 33 分 24 秒 | |
| 9033560332 | 10-07 22:35 | 14 分 22 秒 | |
| 9033133406 | 10-07 17:14 | 29 分 22 秒 | |
| 9032116236 | 10-06 22:50 | 23 分 46 秒 | |
| 9030914698 | 10-06 00:44 | 22 分 38 秒 | |
| 9030789339 | 10-05 23:30 | 28 分 23 秒 | |
| 9030742698 | 10-05 22:53 | 20 分 23 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →