对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看 雷泽 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9041249126 | 昨天 16:08 | 17 分 47 秒 | |
| 9041126796 | 昨天 13:08 | 25 分 8 秒 | |
| 9040330658 | 昨天 00:13 | 26 分 1 秒 | |
| 9039394048 | 10-11 14:12 | 34 分 25 秒 | |
| 9038433753 | 10-11 00:15 | 21 分 42 秒 | |
| 9037748393 | 10-10 17:09 | 17 分 2 秒 | |
| 9037668198 | 10-10 15:58 | 21 分 33 秒 | |
| 9037624815 | 10-10 15:04 | 14 分 4 秒 | |
| 9037498195 | 10-10 12:21 | 14 分 37 秒 | |
| 9037365476 | 10-10 09:16 | 25 分 45 秒 | |
| 9036525294 | 10-09 22:47 | 30 分 39 秒 | |
| 9036295521 | 10-09 20:12 | 18 分 21 秒 | |
| 9035997055 | 10-09 14:52 | 21 分 28 秒 | |
| 9035872084 | 10-09 11:30 | 23 分 11 秒 | |
| 9035212813 | 10-09 00:43 | 25 分 6 秒 | |
| 9034516962 | 10-08 15:09 | 13 分 25 秒 | |
| 9033457040 | 10-07 21:44 | 25 分 45 秒 | |
| 9033133406 | 10-07 17:14 | 29 分 22 秒 | |
| 9033099302 | 10-07 16:37 | 27 分 43 秒 | |
| 9032927342 | 10-07 13:02 | 34 分 37 秒 | |
| 9032175067 | 10-06 23:25 | 22 分 1 秒 | |
| 9032116236 | 10-06 22:50 | 23 分 46 秒 | |
| 9031559438 | 10-06 13:36 | 35 分 56 秒 | |
| 9030955303 | 10-06 01:27 | 39 分 32 秒 | |
| 9029202456 | 10-04 22:23 | 27 分 27 秒 | |
| 9028611036 | 10-04 14:49 | 21 分 9 秒 | |
| 9027755485 | 10-04 00:54 | 34 分 7 秒 | |
| 9027565914 | 10-03 22:50 | 21 分 3 秒 | |
| 9027255936 | 10-03 19:31 | 25 分 28 秒 | |
| 9025981904 | 10-02 22:57 | 23 分 7 秒 | |
| 9024455482 | 10-01 22:06 | 28 分 24 秒 | |
| 9024396194 | 10-01 21:34 | 35 分 31 秒 | |
| 9024321131 | 10-01 20:28 | 25 分 | |
| 9023020415 | 09-30 21:55 | 27 分 38 秒 | |
| 9022518250 | 09-30 12:09 | 33 分 | |
| 9022017577 | 09-30 01:55 | 30 分 57 秒 | |
| 9021908310 | 09-30 00:42 | 30 分 26 秒 | |
| 9021739123 | 09-29 22:53 | 27 分 19 秒 | |
| 9021667390 | 09-29 21:57 | 17 分 57 秒 | |
| 9021505511 | 09-29 20:03 | 24 分 7 秒 | |
| 9021461712 | 09-29 19:37 | 38 分 49 秒 | |
| 9021427827 | 09-29 18:45 | 23 分 28 秒 | |
| 9021341319 | 09-29 17:07 | 33 分 59 秒 | |
| 9021317243 | 09-29 16:30 | 29 分 18 秒 | |
| 9021286652 | 09-29 15:37 | 20 分 27 秒 | |
| 9021211419 | 09-29 13:44 | 31 分 30 秒 | |
| 9021157873 | 09-29 12:11 | 34 分 29 秒 | |
| 9021138000 | 09-29 11:32 | 31 分 3 秒 | |
| 9021066671 | 09-29 09:14 | 25 分 24 秒 | |
| 9020446278 | 09-28 23:32 | 18 分 17 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →