对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看 幻影长矛手 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9041837459 | 昨天 23:55 | 27 分 46 秒 | |
| 9041541314 | 昨天 20:59 | 24 分 21 秒 | |
| 9041494502 | 昨天 20:25 | 22 分 25 秒 | |
| 9041265509 | 昨天 16:30 | 18 分 24 秒 | |
| 9041108852 | 昨天 12:37 | 23 分 46 秒 | |
| 9039527066 | 10-11 16:03 | 19 分 43 秒 | |
| 9039442094 | 10-11 14:50 | 22 分 47 秒 | |
| 9038150650 | 10-10 21:55 | 25 分 42 秒 | |
| 9038048990 | 10-10 20:49 | 15 分 46 秒 | |
| 9037897097 | 10-10 19:28 | 34 分 24 秒 | |
| 9037748783 | 10-10 17:17 | 25 分 10 秒 | |
| 9037741045 | 10-10 17:19 | 34 分 8 秒 | |
| 9037640950 | 10-10 15:32 | 23 分 39 秒 | |
| 9037523138 | 10-10 13:03 | 21 分 41 秒 | |
| 9037498195 | 10-10 12:21 | 14 分 37 秒 | |
| 9036054532 | 10-09 16:14 | 24 分 22 秒 | |
| 9035935317 | 10-09 13:19 | 25 分 57 秒 | |
| 9035887801 | 10-09 12:02 | 28 分 2 秒 | |
| 9034403096 | 10-08 12:12 | 19 分 19 秒 | |
| 9034377608 | 10-08 11:49 | 39 分 59 秒 | |
| 9033099302 | 10-07 16:37 | 27 分 43 秒 | |
| 9032082697 | 10-06 22:23 | 17 分 24 秒 | |
| 9030914698 | 10-06 00:44 | 22 分 38 秒 | |
| 9029455917 | 10-05 00:36 | 19 分 36 秒 | |
| 9027525761 | 10-03 22:25 | 20 分 1 秒 | |
| 9024393460 | 10-01 21:19 | 22 分 21 秒 | |
| 9023189589 | 09-30 23:38 | 23 分 37 秒 | |
| 9022955140 | 09-30 21:23 | 40 分 | |
| 9022508112 | 09-30 12:03 | 45 分 4 秒 | |
| 9021563183 | 09-29 20:53 | 26 分 41 秒 | |
| 9021525317 | 09-29 20:11 | 14 分 39 秒 | |
| 9021400462 | 09-29 18:13 | 24 分 25 秒 | |
| 9021297027 | 09-29 15:54 | 21 分 35 秒 | |
| 9021240348 | 09-29 14:41 | 37 分 58 秒 | |
| 9021109804 | 09-29 10:27 | 15 分 16 秒 | |
| 9021094529 | 09-29 10:08 | 24 分 41 秒 | |
| 9020350014 | 09-28 22:45 | 29 分 34 秒 | |
| 9020294397 | 09-28 22:11 | 30 分 37 秒 | |
| 9020176311 | 09-28 20:44 | 22 分 28 秒 | |
| 9019711755 | 09-28 10:06 | 26 分 26 秒 | |
| 9018952579 | 09-27 23:07 | 23 分 3 秒 | |
| 9018900725 | 09-27 22:39 | 22 分 48 秒 | |
| 9018630353 | 09-27 20:03 | 20 分 16 秒 | |
| 9018360992 | 09-27 16:48 | 26 分 32 秒 | |
| 9018166176 | 09-27 13:13 | 11 分 15 秒 | |
| 9018053924 | 09-27 10:46 | 21 分 40 秒 | |
| 9017334508 | 09-27 00:38 | 28 分 22 秒 | |
| 9017260876 | 09-26 23:50 | 22 分 30 秒 | |
| 9017046067 | 09-26 21:53 | 25 分 44 秒 | |
| 9017015922 | 09-26 21:33 | 24 分 8 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →