对局 9012722513 b
天辉 胜 42 : 8 · 19 分 56 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 天辉优 8060 : 4946 · 中路 天辉优 4823 : 2271 · 下路 天辉优 6527 : 4988
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|
| 4号位飒³MVP一血 | 线优 | 11/3/23 | 23 | 20279 | 1061 | 1531 | 14669 | 808 | 52091 | 14318 | 上 |
| 5号位德华 | 线优 | 8/0/19 | 24 | 19999 | 1007 | 1608 | 15398 | 5399 | 0 | 6580 | 下 |
| 2号位小鳥遊ホシノ | 线优 | 6/0/23 | 26 | 24910 | 1283 | 2044 | 29729 | 2540 | 10492 | 6477 | 中 |
| 1号位SGb.君死给勿 | 线优 | 8/1/10 | 23 | 27058 | 1349 | 1507 | 17823 | 8153 | 0 | 11114 | 下 |
| 3号位我与赌毒不共戴天 | 线优 | 8/4/19 | 24 | 25931 | 1315 | 1630 | 19519 | 2148 | 0 | 19578 | 上 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|
| 2号位liu-god | 线劣 | 4/10/2 | 18 | 15099 | 765 | 877 | 13533 | 0 | 0 | 21730 | 中 |
| 4号位卡比 | 线劣 | 1/6/4 | 17 | 9464 | 491 | 799 | 9232 | 0 | 0 | 13496 | 下 |
| 1号位白灼竹叶青SVP | 线劣 | 3/5/3 | 22 | 22858 | 1161 | 1422 | 12823 | 888 | 2266 | 13743 | 上 |
| 3号位林壹壹 | 线劣 | 0/10/5 | 18 | 11911 | 594 | 930 | 11638 | 0 | 0 | 32228 | 下 |
| 5号位学霸 | 线劣 | 0/11/7 | 19 | 9506 | 487 | 981 | 10841 | 0 | 2350 | 15941 | 上 |
这一局没有关联到任何一轮房间(rooms.match_id 里没有它)。