对局 9012157217 b
天辉 胜 53 : 37 · 34 分 19 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 5712 : 6466 · 中路 夜魇优 3030 : 3708 · 下路 天辉优 6804 : 6722
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号位深海巨鲨000一血 | 线优 | 9/8/21 | 30 | 33784 | 1014 | 1962 | 21357 | 3534 | 934 | 48486 | 下 |
| 2号位LosT...... | 线劣 | 6/10/24 | 30 | 35196 | 1080 | 1958 | 31265 | 6740 | 1080 | 32455 | 中 |
| 5号位B话少点 | 线优 | 10/4/23 | 30 | 47957 | 1533 | 2167 | 57477 | 8238 | 0 | 57669 | 下 |
| 3号位看!!! | 线劣 | 8/9/25 | 30 | 34114 | 1166 | 2275 | 36004 | 2194 | 0 | 64516 | 上 |
| 4号位嫂子请自重MVP | 线劣 | 20/6/14 | 30 | 45963 | 1570 | 2569 | 58062 | 208 | 0 | 27339 | 上 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3号位忘剑得神兵 | 线劣 | 6/10/8 | 30 | 43359 | 1372 | 2712 | 51029 | 4419 | 2486 | 46908 | 下 |
| 1号位moonSVP | 线优 | 11/9/14 | 30 | 46084 | 1704 | 2472 | 64570 | 4315 | 0 | 46070 | 上 |
| 2号位黑姚 | 线优 | 11/10/10 | 30 | 35706 | 1355 | 2091 | 57459 | 957 | 0 | 36504 | 中 |
| 5号位xiao-yuzhou | 线优 | 2/13/12 | 25 | 24730 | 816 | 1086 | 22594 | 801 | 0 | 41004 | 上 |
| 4号位级 | 线劣 | 6/11/10 | 30 | 35052 | 1144 | 1952 | 37857 | 1037 | 0 | 32234 | 下 |
这一局没有关联到任何一轮房间(
rooms.match_id 里没有它)。