对局 9010990356 主号
夜魇 胜 14 : 42 · 19 分 29 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 5098 : 7111 · 中路 夜魇优 3832 : 4225 · 下路 天辉优 5901 : 3248
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3号位老天教唆别管江湖龙虎 | 线劣 | 0/10/4 | 21 | 12860 | 643 | 1274 | 10106 | 0 | 0 | 23975 | 上 |
| 2号位Snejis | 线劣 | 6/11/5 | 20 | 17019 | 890 | 1207 | 17982 | 0 | 0 | 17950 | 中 |
| 1号位KotoamatsukamiSVP | 线优 | 3/6/3 | 20 | 18852 | 957 | 1208 | 15822 | 210 | 0 | 19200 | 下 |
| 5号位sgtryutg | 线优 | 2/7/9 | 21 | 13293 | 673 | 1211 | 10477 | 0 | 0 | 16276 | 下 |
| 4号位Axone | 线劣 | 3/8/7 | 21 | 17008 | 913 | 1227 | 13657 | 0 | 125 | 14973 | 上 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号位locked inMVP三杀 | 线优 | 9/2/19 | 27 | 29727 | 1524 | 2512 | 23081 | 9160 | 0 | 21332 | 上 |
| osmondo | 未知 | 12/4/18 | 25 | 26943 | 1412 | 1802 | 16290 | 2356 | 0 | 14571 | — |
| 2号位All according to plan | 线优 | 8/4/22 | 26 | 26296 | 1353 | 2191 | 31228 | 6218 | 0 | 13231 | 中 |
| 112233 | 线劣 | 5/2/9 | 23 | 22205 | 1155 | 1487 | 11660 | 7482 | 0 | 11722 | 下 |
| 5号位[A]rtz一血 | 线优 | 5/2/31 | 23 | 18974 | 988 | 1573 | 10670 | 0 | 0 | 7188 | 上 |
这一局没有关联到任何一轮房间(
rooms.match_id 里没有它)。