对局 9001620995 主号
天辉 胜 38 : 20 · 20 分 30 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 4827 : 6906 · 中路 天辉优 4268 : 3784 · 下路 天辉优 5666 : 5092
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4号位无敌脚神 | 线劣 | 4/6/19 | 25 | 19458 | 982 | 1709 | 17840 | 1948 | 0 | 17183 | 上 |
| 3号位白衣小丑一血 | 线劣 | 8/6/17 | 29 | 29412 | 1446 | 2754 | 18928 | 7517 | 0 | 22130 | 上 |
| 2号位s's'sssMVP | 线优 | 17/3/10 | 29 | 37493 | 1881 | 2920 | 27304 | 11550 | 0 | 71020 | 中 |
| 1号位Cyan三杀 | 线优 | 5/2/13 | 27 | 25031 | 1224 | 2252 | 16459 | 7347 | 0 | 10265 | 下 |
| 5号位猪长老,快快收了你的神通 | 线优 | 4/3/19 | 26 | 20338 | 1027 | 1941 | 13082 | 2880 | 0 | 6827 | 下 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号位求芭比母捏牛? | 线劣 | 5/6/7 | 24 | 16121 | 788 | 1608 | 20909 | 226 | 0 | 16270 | 中 |
| 1号位winter_cadaSVP | 线优 | 3/7/11 | 23 | 23899 | 1153 | 1523 | 45713 | 658 | 1357 | 15549 | 上 |
| 5号位应激了是棘背龙,没应激是非棘背 | 线优 | 5/11/10 | 23 | 18699 | 922 | 1530 | 22147 | 0 | 0 | 24564 | 上 |
| 4号位lambert | 线劣 | 1/8/7 | 23 | 12810 | 628 | 1394 | 9067 | 0 | 0 | 19174 | 下 |
| 3号位JK | 线劣 | 5/6/2 | 23 | 20246 | 964 | 1394 | 31231 | 0 | 1826 | 15374 | 下 |
这一局没有关联到任何一轮房间(
rooms.match_id 里没有它)。