对局 9001531614 主号
夜魇 胜 20 : 33 · 21 分 58 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 4872 : 6390 · 中路 夜魇优 4492 : 4502 · 下路 夜魇优 4926 : 6401
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|
| 4号位WalkerSVP | 线劣 | 7/3/8 | 28 | 24185 | 1111 | 2251 | 18244 | 0 | 0 | 16278 | 上 |
| 2号位剁椒鱼头三杀 | 线劣 | 7/5/6 | 26 | 23745 | 1086 | 1772 | 16005 | 0 | 0 | 26621 | 中 |
| 3号位在下飞机哥 | 线劣 | 1/9/9 | 24 | 15384 | 681 | 1450 | 14344 | 33 | 0 | 22573 | 上 |
| 1号位Cynthia | 线劣 | 3/8/8 | 24 | 21557 | 987 | 1531 | 22008 | 0 | 0 | 20175 | 下 |
| 5号位序不读字乱响阅影 | 线劣 | 1/8/13 | 25 | 14250 | 657 | 1694 | 10001 | 0 | 0 | 14213 | 下 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|
| 3号位Omnicrab一血 | 线优 | 8/3/16 | 27 | 23709 | 1218 | 2153 | 21692 | 3108 | 0 | 21839 | 下 |
| 2号位白衣小丑MVP | 线优 | 7/6/15 | 27 | 28841 | 1300 | 2060 | 26236 | 2468 | 4401 | 19561 | 中 |
| 5号位小非寻花 | 线优 | 6/4/13 | 27 | 25146 | 1129 | 2199 | 25585 | 5460 | 0 | 9631 | 上 |
| 1号位无敌脚神 | 线优 | 5/3/10 | 27 | 30110 | 1383 | 2098 | 19924 | 11679 | 0 | 14968 | 上 |
| 4号位名雪 | 线优 | 7/4/10 | 24 | 17377 | 828 | 1461 | 7477 | 1316 | 296 | 13889 | 下 |
这一局没有关联到任何一轮房间(rooms.match_id 里没有它)。