矮人直升机
| 场次 | 18 局 |
| 胜率 | 44% |
| 场均击杀 | 5.7 |
| 场均死亡 | 6.7 |
| 场均助攻 | 10.8 |
谁在玩(12)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 8.3 / 8.3 / 20 | |
| 3 | 33% | 4.7 / 7.3 / 11 | |
| 2 | 50% | 3 / 8.5 / 16.5 | |
| 1 | 100% | 4 / 7 / 19 | |
| 1 | 100% | 6 / 1 / 5 | |
| 1 | 100% | 13 / 1 / 7 | |
| 机智又勇敢 | 2 | 0% | 5 / 8 / 7 |
| 1 | 0% | 14 / 8 / 7 | |
| 1 | 0% | 6 / 7 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 / 8 / 0 | |
| 1 | 0% | 2 / 5 / 5 | |
| 1 | 0% | 2 / 4 / 1 |
大家怎么出装(18 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:动力鞋 ×9 · 撒旦之邪力 ×7 · 黑皇杖 ×6 · 代达罗斯之殇 ×6 · 阿哈利姆神杖 ×5 · 蝴蝶 ×5 · 水晶剑 ×4 · 吸血面具 ×3 · 魔杖 ×3 · 幽魂权杖 ×3 · 远行鞋 ×3 · 金箍棒 ×3
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。