哈斯卡
| 场次 | 22 局 |
| 胜率 | 45% |
| 场均击杀 | 9.1 |
| 场均死亡 | 8.5 |
| 场均助攻 | 9.4 |
谁在玩(13)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 5 | 80% | 12.4 / 6.6 / 12 | |
| 3 | 67% | 10.7 / 7 / 11.7 | |
| 1 | 100% | 13 / 11 / 7 | |
| 1 | 100% | 14 / 4 / 14 | |
| 1 | 100% | 13 / 4 / 9 | |
| 1 | 100% | 5 / 8 / 14 | |
| 4 | 0% | 7.5 / 11.3 / 10.5 | |
| 1 | 0% | 2 / 15 / 7 | |
| 1 | 0% | 6 / 10 / 0 | |
| 1 | 0% | 4 / 10 / 4 | |
| 级 | 1 | 0% | 6 / 11 / 10 |
| 1 | 0% | 6 / 9 / 3 | |
| 1 | 0% | 7 / 7 / 2 |
大家怎么出装(22 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:莫尔迪基安的臂章 ×19 · 阿哈利姆神杖 ×12 · 飓风长戟 ×11 · 闪烁匕首 ×10 · 动力鞋 ×10 · 黑皇杖 ×10 · 恐鳌之心 ×9 · 幻影斧 ×9 · 远行鞋 ×5 · 相位鞋 ×3 · 蝴蝶 ×3 · 散夜对剑 ×3
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。