克林克兹
| 场次 | 33 局 |
| 胜率 | 52% |
| 场均击杀 | 9.6 |
| 场均死亡 | 6 |
| 场均助攻 | 10.9 |
谁在玩(14)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 9 | 67% | 11.6 / 4 / 10.6 | |
| 5 | 60% | 7.6 / 7.4 / 7.8 | |
| 4 | 50% | 7.5 / 5.3 / 11.5 | |
| 3 | 33% | 7 / 5.7 / 5.3 | |
| 3 | 33% | 10.3 / 6.3 / 15.3 | |
| 1 | 100% | 11 / 8 / 9 | |
| 1 | 100% | 10 / 4 / 15 | |
| 车友车行 | 1 | 100% | 20 / 11 / 16 |
| 1 | 100% | 13 / 9 / 19 | |
| 1 | 0% | 10 / 10 / 14 | |
| 1 | 0% | 5 / 5 / 16 | |
| 1 | 0% | 4 / 7 / 9 | |
| 1 | 0% | 14 / 9 / 10 | |
| 1 | 0% | 7 / 5 / 10 |
大家怎么出装(32 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 50% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:黯灭 ×31 · 代达罗斯之殇 ×26 · 黑皇杖 ×21 · 动力鞋 ×18 · 血棘 ×18 · 邪恶镰刀 ×10 · 飓风长戟 ×8 · 怪蛇之息 ×8 · 林肯法球 ×7 · 圣剑 ×7 · 金箍棒 ×6 · 撒旦之邪力 ×6
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。