暗影萨满
| 场次 | 55 局 |
| 胜率 | 58% |
| 场均击杀 | 2.6 |
| 场均死亡 | 6.6 |
| 场均助攻 | 16.7 |
谁在玩(26)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 78% | 0 | 4.1 / 7 / 20.3 | |
| 5 | 100% | 0 | 2.4 / 5.6 / 23.4 | |
| 4 | 75% | 0 | 3.5 / 6.5 / 20 | |
| 机智又勇敢 | 4 | 75% | 0 | 1.3 / 6.8 / 18.8 |
| 4 | 50% | 0 | 2.3 / 8 / 16 | |
| 3 | 33% | 0 | 2.7 / 6 / 17.7 | |
| 3 | 67% | 0 | 2 / 6.7 / 19 | |
| 2 | 50% | 0 | 2.5 / 6 / 14.5 | |
| 2 | 50% | 0 | 1.5 / 6 / 10.5 | |
| 2 | 50% | 0 | 2.5 / 3.5 / 9.5 | |
| 1 | 100% | 0 | 5 / 7 / 24 | |
| 1 | 100% | 0 | 4 / 4 / 17 | |
| 1 | 100% | 0 | 4 / 4 / 15 | |
| 1 | 100% | 0 | 5 / 3 / 20 | |
| 1 | 100% | 0 | 2 / 4 / 9 | |
| 1 | 100% | 0 | 2 / 10 / 14 | |
| ji | 2 | 0% | 0 | 2.5 / 7 / 7.5 |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 7 / 12 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 9 / 14 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 11 / 11 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 8 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 10 / 14 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 9 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 8 / 16 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 5 / 17 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 7 / 14 |
大家怎么出装(53 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:闪烁匕首 ×50 · 以太透镜 ×30 · 奥术鞋 ×27 · 刷新球 ×21 · 微光披风 ×21 · 远行鞋 ×12 · 黑皇杖 ×12 · 显影之尘 ×10 · 阿哈利姆神杖 ×10 · Eul的神圣法杖 ×9 · 永恒之盘 ×9 · 岗哨守卫 ×8
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。