风行者
| 场次 | 76 局 |
| 胜率 | 41% |
| 场均击杀 | 6.9 |
| 场均死亡 | 5.6 |
| 场均助攻 | 11 |
谁在玩(44)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 12 | 33% | 8.8 / 4.9 / 9.3 | |
| 5 | 20% | 9.6 / 6.8 / 19.4 | |
| 4 | 50% | 10 / 2.8 / 5.8 | |
| 4 | 50% | 11.5 / 6.8 / 15.5 | |
| 3 | 33% | 10.3 / 3 / 9.3 | |
| 2 | 50% | 7 / 6 / 10 | |
| 2 | 100% | 7 / 1.5 / 11 | |
| 2 | 50% | 2.5 / 8 / 6 | |
| 2 | 100% | 5.5 / 5.5 / 14.5 | |
| 2 | 50% | 3.5 / 6 / 15.5 | |
| 2 | 50% | 2.5 / 5 / 10.5 | |
| 1 | 100% | 8 / 6 / 17 | |
| 1 | 100% | 7 / 1 / 6 | |
| 1 | 100% | 15 / 6 / 11 | |
| 1 | 100% | 10 / 4 / 16 | |
| 1 | 100% | 8 / 2 / 18 | |
| 1 | 100% | 16 / 4 / 18 | |
| 1 | 100% | 15 / 6 / 17 | |
| 1 | 100% | 7 / 5 / 12 | |
| 1 | 100% | 5 / 3 / 10 | |
| 1 | 100% | 9 / 6 / 16 | |
| 1 | 100% | 8 / 0 / 1 | |
| 1 | 100% | 3 / 5 / 15 | |
| 1 | 100% | 15 / 0 / 14 | |
| 黑姚 | 2 | 0% | 10 / 10 / 9 |
| 2 | 0% | 3.5 / 5.5 / 5.5 | |
| 2 | 0% | 1.5 / 6 / 12 | |
| 1 | 0% | 3 / 9 / 9 | |
| 1 | 0% | 10 / 5 / 19 | |
| 1 | 0% | 1 / 11 / 10 | |
| 1 | 0% | 4 / 8 / 12 | |
| 1 | 0% | 1 / 7 / 13 | |
| 1 | 0% | 4 / 10 / 8 | |
| 1 | 0% | 3 / 10 / 9 | |
| 1 | 0% | 3 / 5 / 8 | |
| 1 | 0% | 0 / 4 / 4 | |
| 1 | 0% | 1 / 10 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 / 11 / 1 | |
| 1 | 0% | 1 / 5 / 14 | |
| 1 | 0% | 3 / 11 / 9 | |
| 1 | 0% | 3 / 7 / 18 | |
| 1 | 0% | 1 / 5 / 3 | |
| 1 | 0% | 0 / 7 / 5 | |
| 1 | 0% | 6 / 7 / 6 |
大家怎么出装(75 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:黑皇杖 ×53 · 动力鞋 ×33 · 雷神之锤 ×33 · 金箍棒 ×24 · 闪烁匕首 ×22 · 代达罗斯之殇 ×21 · 魔杖 ×18 · 撒旦之邪力 ×18 · 林肯法球 ×17 · 血棘 ×14 · 怪蛇之息 ×14 · 远行鞋 ×12
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。