玛西
| 场次 | 32 局 |
| 胜率 | 59% |
| 场均击杀 | 10.6 |
| 场均死亡 | 5 |
| 场均助攻 | 9.4 |
谁在玩(12)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 15 | 73% | 14.5 / 4.4 / 10 | |
| 4 | 50% | 8.5 / 4.5 / 6.3 | |
| 2 | 100% | 4 / 7.5 / 13 | |
| 2 | 50% | 7.5 / 4 / 13.5 | |
| 2 | 50% | 3.5 / 5 / 12 | |
| 1 | 100% | 16 / 4 / 13 | |
| 1 | 100% | 16 / 4 / 7 | |
| 1 | 0% | 2 / 8 / 6 | |
| 1 | 0% | 9 / 7 / 9 | |
| 1 | 0% | 6 / 6 / 6 | |
| 1 | 0% | 5 / 6 / 2 | |
| 1 | 0% | 3 / 7 / 5 |
大家怎么出装(31 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 67% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:黑皇杖 ×27 · 相位鞋 ×22 · 深渊之刃 ×17 · 代达罗斯之殇 ×16 · 阿哈利姆神杖 ×12 · 闪烁匕首 ×11 · 撒旦之邪力 ×11 · 盛势闪光 ×11 · 金箍棒 ×10 · 魔杖 ×5 · 显影之尘 ×3 · 护腕 ×3
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。